夏時間の切り替え
下の日付はすべてIANAデータベースに由来し、各切り替えが効力を持つ正確な現地の瞬間を伴います。時計をまったく動かさない都市は別に一覧しています。
40都市にまたがる160件の切り替え。すでに過ぎた行は薄く表示しています。
| 日付 | 都市 | 国 | At | 切り替え | ずれ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | Casablanca | モロッコ | 02:59 | 時計を60分戻します | UTC+1 → UTC+0 |
| 2026-03-08 | Anchorage | アメリカ合衆国 | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC-9 → UTC-8 |
| 2026-03-08 | Chicago | アメリカ合衆国 | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC-6 → UTC-5 |
| 2026-03-08 | Denver | アメリカ合衆国 | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC-7 → UTC-6 |
| 2026-03-08 | Los Angeles | アメリカ合衆国 | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC-8 → UTC-7 |
| 2026-03-08 | New York | アメリカ合衆国 | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC-5 → UTC-4 |
| 2026-03-08 | San Francisco | アメリカ合衆国 | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC-8 → UTC-7 |
| 2026-03-08 | St John's | カナダ | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC-3:30 → UTC-2:30 |
| 2026-03-08 | Toronto | カナダ | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC-5 → UTC-4 |
| 2026-03-08 | Vancouver | カナダ | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC-8 → UTC-7 |
| 2026-03-22 | Casablanca | モロッコ | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC+0 → UTC+1 |
| 2026-03-27 | Tel Aviv | イスラエル | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-03-29 | Amsterdam | オランダ | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Athens | ギリシャ | 02:59 | 時計を60分進めます | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-03-29 | Berlin | ドイツ | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Brussels | ベルギー | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Bucharest | ルーマニア | 02:59 | 時計を60分進めます | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-03-29 | Copenhagen | デンマーク | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Dublin | アイルランド | 00:59 | 時計を60分進めます | UTC+0 → UTC+1 |
| 2026-03-29 | Helsinki | フィンランド | 02:59 | 時計を60分進めます | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-03-29 | Kyiv | ウクライナ | 02:59 | 時計を60分進めます | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-03-29 | Lisbon | ポルトガル | 00:59 | 時計を60分進めます | UTC+0 → UTC+1 |
| 2026-03-29 | London | イギリス | 00:59 | 時計を60分進めます | UTC+0 → UTC+1 |
| 2026-03-29 | Madrid | スペイン | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Nuuk | グリーンランド | 22:59 | 時計を60分進めます | UTC-2 → UTC-1 |
| 2026-03-29 | Oslo | ノルウェー | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Paris | フランス | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Prague | チェコ | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Rome | イタリア | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Stockholm | スウェーデン | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Vienna | オーストリア | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Warsaw | ポーランド | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Zurich | スイス | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-04-04 | Santiago | チリ | 23:59 | 時計を60分戻します | UTC-3 → UTC-4 |
| 2026-04-05 | Adelaide | オーストラリア | 02:59 | 時計を60分戻します | UTC+10:30 → UTC+9:30 |
| 2026-04-05 | Auckland | ニュージーランド | 02:59 | 時計を60分戻します | UTC+13 → UTC+12 |
| 2026-04-05 | Chatham Islands | ニュージーランド | 03:44 | 時計を60分戻します | UTC+13:45 → UTC+12:45 |
| 2026-04-05 | Lord Howe Island | オーストラリア | 01:59 | 時計を30分戻します | UTC+11 → UTC+10:30 |
| 2026-04-05 | Melbourne | オーストラリア | 02:59 | 時計を60分戻します | UTC+11 → UTC+10 |
| 2026-04-05 | Sydney | オーストラリア | 02:59 | 時計を60分戻します | UTC+11 → UTC+10 |
| 2026-04-24 | Cairo | エジプト | 23:59 | 時計を60分進めます | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-09-06 | Santiago | チリ | 23:59 | 時計を60分進めます | UTC-4 → UTC-3 |
| 2026-09-27 | Auckland | ニュージーランド | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC+12 → UTC+13 |
| 2026-09-27 | Chatham Islands | ニュージーランド | 02:44 | 時計を60分進めます | UTC+12:45 → UTC+13:45 |
| 2026-10-04 | Adelaide | オーストラリア | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC+9:30 → UTC+10:30 |
| 2026-10-04 | Lord Howe Island | オーストラリア | 01:59 | 時計を30分進めます | UTC+10:30 → UTC+11 |
| 2026-10-04 | Melbourne | オーストラリア | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC+10 → UTC+11 |
| 2026-10-04 | Sydney | オーストラリア | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC+10 → UTC+11 |
| 2026-10-24 | Nuuk | グリーンランド | 23:59 | 時計を60分戻します | UTC-1 → UTC-2 |
| 2026-10-25 | Amsterdam | オランダ | 02:59 | 時計を60分戻します | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Athens | ギリシャ | 03:59 | 時計を60分戻します | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-10-25 | Berlin | ドイツ | 02:59 | 時計を60分戻します | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Brussels | ベルギー | 02:59 | 時計を60分戻します | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Bucharest | ルーマニア | 03:59 | 時計を60分戻します | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-10-25 | Copenhagen | デンマーク | 02:59 | 時計を60分戻します | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Dublin | アイルランド | 01:59 | 時計を60分戻します | UTC+1 → UTC+0 |
| 2026-10-25 | Helsinki | フィンランド | 03:59 | 時計を60分戻します | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-10-25 | Kyiv | ウクライナ | 03:59 | 時計を60分戻します | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-10-25 | Lisbon | ポルトガル | 01:59 | 時計を60分戻します | UTC+1 → UTC+0 |
| 2026-10-25 | London | イギリス | 01:59 | 時計を60分戻します | UTC+1 → UTC+0 |
| 2026-10-25 | Madrid | スペイン | 02:59 | 時計を60分戻します | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Oslo | ノルウェー | 02:59 | 時計を60分戻します | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Paris | フランス | 02:59 | 時計を60分戻します | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Prague | チェコ | 02:59 | 時計を60分戻します | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Rome | イタリア | 02:59 | 時計を60分戻します | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Stockholm | スウェーデン | 02:59 | 時計を60分戻します | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Tel Aviv | イスラエル | 01:59 | 時計を60分戻します | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-10-25 | Vienna | オーストリア | 02:59 | 時計を60分戻します | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Warsaw | ポーランド | 02:59 | 時計を60分戻します | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Zurich | スイス | 02:59 | 時計を60分戻します | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-29 | Cairo | エジプト | 23:59 | 時計を60分戻します | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-11-01 | Anchorage | アメリカ合衆国 | 01:59 | 時計を60分戻します | UTC-8 → UTC-9 |
| 2026-11-01 | Chicago | アメリカ合衆国 | 01:59 | 時計を60分戻します | UTC-5 → UTC-6 |
| 2026-11-01 | Denver | アメリカ合衆国 | 01:59 | 時計を60分戻します | UTC-6 → UTC-7 |
| 2026-11-01 | Los Angeles | アメリカ合衆国 | 01:59 | 時計を60分戻します | UTC-7 → UTC-8 |
| 2026-11-01 | New York | アメリカ合衆国 | 01:59 | 時計を60分戻します | UTC-4 → UTC-5 |
| 2026-11-01 | San Francisco | アメリカ合衆国 | 01:59 | 時計を60分戻します | UTC-7 → UTC-8 |
| 2026-11-01 | St John's | カナダ | 01:59 | 時計を60分戻します | UTC-2:30 → UTC-3:30 |
| 2026-11-01 | Toronto | カナダ | 01:59 | 時計を60分戻します | UTC-4 → UTC-5 |
| 2026-11-01 | Vancouver | カナダ | 01:59 | 時計を60分戻します | UTC-7 → UTC-8 |
| 2027-02-07 | Casablanca | モロッコ | 02:59 | 時計を60分戻します | UTC+1 → UTC+0 |
| 2027-03-14 | Anchorage | アメリカ合衆国 | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC-9 → UTC-8 |
| 2027-03-14 | Casablanca | モロッコ | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC+0 → UTC+1 |
| 2027-03-14 | Chicago | アメリカ合衆国 | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC-6 → UTC-5 |
| 2027-03-14 | Denver | アメリカ合衆国 | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC-7 → UTC-6 |
| 2027-03-14 | Los Angeles | アメリカ合衆国 | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC-8 → UTC-7 |
| 2027-03-14 | New York | アメリカ合衆国 | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC-5 → UTC-4 |
| 2027-03-14 | San Francisco | アメリカ合衆国 | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC-8 → UTC-7 |
| 2027-03-14 | St John's | カナダ | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC-3:30 → UTC-2:30 |
| 2027-03-14 | Toronto | カナダ | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC-5 → UTC-4 |
| 2027-03-14 | Vancouver | カナダ | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC-8 → UTC-7 |
| 2027-03-26 | Tel Aviv | イスラエル | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-03-28 | Amsterdam | オランダ | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Athens | ギリシャ | 02:59 | 時計を60分進めます | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-03-28 | Berlin | ドイツ | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Brussels | ベルギー | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Bucharest | ルーマニア | 02:59 | 時計を60分進めます | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-03-28 | Copenhagen | デンマーク | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Dublin | アイルランド | 00:59 | 時計を60分進めます | UTC+0 → UTC+1 |
| 2027-03-28 | Helsinki | フィンランド | 02:59 | 時計を60分進めます | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-03-28 | Kyiv | ウクライナ | 02:59 | 時計を60分進めます | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-03-28 | Lisbon | ポルトガル | 00:59 | 時計を60分進めます | UTC+0 → UTC+1 |
| 2027-03-28 | London | イギリス | 00:59 | 時計を60分進めます | UTC+0 → UTC+1 |
| 2027-03-28 | Madrid | スペイン | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Nuuk | グリーンランド | 22:59 | 時計を60分進めます | UTC-2 → UTC-1 |
| 2027-03-28 | Oslo | ノルウェー | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Paris | フランス | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Prague | チェコ | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Rome | イタリア | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Stockholm | スウェーデン | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Vienna | オーストリア | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Warsaw | ポーランド | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Zurich | スイス | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-04-03 | Santiago | チリ | 23:59 | 時計を60分戻します | UTC-3 → UTC-4 |
| 2027-04-04 | Adelaide | オーストラリア | 02:59 | 時計を60分戻します | UTC+10:30 → UTC+9:30 |
| 2027-04-04 | Auckland | ニュージーランド | 02:59 | 時計を60分戻します | UTC+13 → UTC+12 |
| 2027-04-04 | Chatham Islands | ニュージーランド | 03:44 | 時計を60分戻します | UTC+13:45 → UTC+12:45 |
| 2027-04-04 | Lord Howe Island | オーストラリア | 01:59 | 時計を30分戻します | UTC+11 → UTC+10:30 |
| 2027-04-04 | Melbourne | オーストラリア | 02:59 | 時計を60分戻します | UTC+11 → UTC+10 |
| 2027-04-04 | Sydney | オーストラリア | 02:59 | 時計を60分戻します | UTC+11 → UTC+10 |
| 2027-04-30 | Cairo | エジプト | 23:59 | 時計を60分進めます | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-09-05 | Santiago | チリ | 23:59 | 時計を60分進めます | UTC-4 → UTC-3 |
| 2027-09-26 | Auckland | ニュージーランド | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC+12 → UTC+13 |
| 2027-09-26 | Chatham Islands | ニュージーランド | 02:44 | 時計を60分進めます | UTC+12:45 → UTC+13:45 |
| 2027-10-03 | Adelaide | オーストラリア | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC+9:30 → UTC+10:30 |
| 2027-10-03 | Lord Howe Island | オーストラリア | 01:59 | 時計を30分進めます | UTC+10:30 → UTC+11 |
| 2027-10-03 | Melbourne | オーストラリア | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC+10 → UTC+11 |
| 2027-10-03 | Sydney | オーストラリア | 01:59 | 時計を60分進めます | UTC+10 → UTC+11 |
| 2027-10-28 | Cairo | エジプト | 23:59 | 時計を60分戻します | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-30 | Nuuk | グリーンランド | 23:59 | 時計を60分戻します | UTC-1 → UTC-2 |
| 2027-10-31 | Amsterdam | オランダ | 02:59 | 時計を60分戻します | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Athens | ギリシャ | 03:59 | 時計を60分戻します | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-31 | Berlin | ドイツ | 02:59 | 時計を60分戻します | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Brussels | ベルギー | 02:59 | 時計を60分戻します | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Bucharest | ルーマニア | 03:59 | 時計を60分戻します | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-31 | Copenhagen | デンマーク | 02:59 | 時計を60分戻します | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Dublin | アイルランド | 01:59 | 時計を60分戻します | UTC+1 → UTC+0 |
| 2027-10-31 | Helsinki | フィンランド | 03:59 | 時計を60分戻します | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-31 | Kyiv | ウクライナ | 03:59 | 時計を60分戻します | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-31 | Lisbon | ポルトガル | 01:59 | 時計を60分戻します | UTC+1 → UTC+0 |
| 2027-10-31 | London | イギリス | 01:59 | 時計を60分戻します | UTC+1 → UTC+0 |
| 2027-10-31 | Madrid | スペイン | 02:59 | 時計を60分戻します | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Oslo | ノルウェー | 02:59 | 時計を60分戻します | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Paris | フランス | 02:59 | 時計を60分戻します | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Prague | チェコ | 02:59 | 時計を60分戻します | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Rome | イタリア | 02:59 | 時計を60分戻します | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Stockholm | スウェーデン | 02:59 | 時計を60分戻します | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Tel Aviv | イスラエル | 01:59 | 時計を60分戻します | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-31 | Vienna | オーストリア | 02:59 | 時計を60分戻します | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Warsaw | ポーランド | 02:59 | 時計を60分戻します | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Zurich | スイス | 02:59 | 時計を60分戻します | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-11-07 | Anchorage | アメリカ合衆国 | 01:59 | 時計を60分戻します | UTC-8 → UTC-9 |
| 2027-11-07 | Chicago | アメリカ合衆国 | 01:59 | 時計を60分戻します | UTC-5 → UTC-6 |
| 2027-11-07 | Denver | アメリカ合衆国 | 01:59 | 時計を60分戻します | UTC-6 → UTC-7 |
| 2027-11-07 | Los Angeles | アメリカ合衆国 | 01:59 | 時計を60分戻します | UTC-7 → UTC-8 |
| 2027-11-07 | New York | アメリカ合衆国 | 01:59 | 時計を60分戻します | UTC-4 → UTC-5 |
| 2027-11-07 | San Francisco | アメリカ合衆国 | 01:59 | 時計を60分戻します | UTC-7 → UTC-8 |
| 2027-11-07 | St John's | カナダ | 01:59 | 時計を60分戻します | UTC-2:30 → UTC-3:30 |
| 2027-11-07 | Toronto | カナダ | 01:59 | 時計を60分戻します | UTC-4 → UTC-5 |
| 2027-11-07 | Vancouver | カナダ | 01:59 | 時計を60分戻します | UTC-7 → UTC-8 |
その絞り込みに合う都市はありません。
時計をまったく動かさない都市
ここで扱う80都市のうち40都市は一年中同じずれを保ちます。国が夏時間を採らなかったか、やめたかのどちらかです。
- Moscow· ロシア
- Dubai· アラブ首長国連邦
- Mumbai· インド
- Delhi· インド
- Bengaluru· インド
- Singapore· シンガポール
- Hong Kong· 中華人民共和国香港特別行政区
- Shanghai· 中国
- Tokyo· 日本
- Seoul· 韓国
- São Paulo· ブラジル
- Kathmandu· ネパール
- Kolkata· インド
- Tehran· イラン
- Mexico City· メキシコ
- Phoenix· アメリカ合衆国
- Honolulu· アメリカ合衆国
- Bogotá· コロンビア
- Lima· ペルー
- Buenos Aires· アルゼンチン
- Reykjavík· アイスランド
- Istanbul· トルコ
- Lagos· ナイジェリア
- Nairobi· ケニア
- Johannesburg· 南アフリカ
- Riyadh· サウジアラビア
- Doha· カタール
- Karachi· パキスタン
- Dhaka· バングラデシュ
- Bangkok· タイ
- Jakarta· インドネシア
- Manila· フィリピン
- Ho Chi Minh City· ベトナム
- Kuala Lumpur· マレーシア
- Taipei· 台湾
- Beijing· 中国
- Brisbane· オーストラリア
- Perth· オーストラリア
- Almaty· カザフスタン
- Yangon· ミャンマー (ビルマ)
よくある質問
- 夏時間を廃止した国はどこですか。
- ロシアは2014年、トルコは2016年、イランは2022年、メキシコは2022年に国土の大半で取りやめました。ブラジルは数十年使ったのち2019年に廃止しています。日本、インド、中国、そしてアフリカと東南アジアのほぼ全域は、そもそも一度も採用していません。世界のおよそ三分の一が実施しており、残りは半年ごとの論争を興味深く眺めています。
- 欧州連合はいまも廃止を計画していますか。
- 欧州議会は2019年に季節ごとの時計変更を終わらせる決議をしましたが、指令は止まったままです。加盟国が恒久夏時間と恒久標準時のどちらを取るかで合意できず、ばらばらの選択は単一市場のタイムゾーンを分断してしまうからです。決着がつくまで、このページの日程が有効です。
- ロードハウ島はなぜ30分しか動かないのですか。
- 一時間では大きすぎると判断したからです。オーストラリア東岸沖のロードハウ島はUTC+10:30からUTC+11:00へ移り、これは世界で唯一の30分幅の夏時間切り替えです。同時に、一時間のずれを前提とするあらゆる日時ライブラリが、約380人にとって静かに間違っている理由でもあります。
- 時計は実際には何時に変わるのですか。
- まちまちです。アメリカは現地時間02:00、欧州連合は01:00 UTCに変更します。つまりEUのタイムゾーンはすべて同じ瞬間に、しかし別々の現地時刻で切り替わります。オーストラリアは現地02:00、チリは24:00です。現地時刻の列は、各切り替え直前の最後の表示を示しています。
- このページはどのくらいの頻度で更新されますか。
- 毎月に加えて、3月1日、4月1日、10月1日、11月1日にも再構築します。IANAデータベースの変更が、影響する日付より前に取り込まれるようにするためです。各国政府はこうした変更を、一年前に告知することもあれば二週間前のこともあります。