서머타임 전환
아래 모든 날짜는 IANA 데이터베이스에서 왔으며, 각 전환이 효력을 갖는 정확한 현지 순간을 함께 담았습니다. 시계를 전혀 바꾸지 않는 도시는 따로 정리했습니다.
40개 도시에 걸친 160건의 전환. 이미 지난 줄은 흐리게 보입니다.
| 날짜 | 도시 | 나라 | At | 전환 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | Casablanca | 모로코 | 02:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+1 → UTC+0 |
| 2026-03-08 | Anchorage | 미국 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC-9 → UTC-8 |
| 2026-03-08 | Chicago | 미국 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC-6 → UTC-5 |
| 2026-03-08 | Denver | 미국 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC-7 → UTC-6 |
| 2026-03-08 | Los Angeles | 미국 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC-8 → UTC-7 |
| 2026-03-08 | New York | 미국 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC-5 → UTC-4 |
| 2026-03-08 | San Francisco | 미국 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC-8 → UTC-7 |
| 2026-03-08 | St John's | 캐나다 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC-3:30 → UTC-2:30 |
| 2026-03-08 | Toronto | 캐나다 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC-5 → UTC-4 |
| 2026-03-08 | Vancouver | 캐나다 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC-8 → UTC-7 |
| 2026-03-22 | Casablanca | 모로코 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+0 → UTC+1 |
| 2026-03-27 | Tel Aviv | 이스라엘 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-03-29 | Amsterdam | 네덜란드 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Athens | 그리스 | 02:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-03-29 | Berlin | 독일 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Brussels | 벨기에 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Bucharest | 루마니아 | 02:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-03-29 | Copenhagen | 덴마크 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Dublin | 아일랜드 | 00:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+0 → UTC+1 |
| 2026-03-29 | Helsinki | 핀란드 | 02:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-03-29 | Kyiv | 우크라이나 | 02:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-03-29 | Lisbon | 포르투갈 | 00:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+0 → UTC+1 |
| 2026-03-29 | London | 영국 | 00:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+0 → UTC+1 |
| 2026-03-29 | Madrid | 스페인 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Nuuk | 그린란드 | 22:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC-2 → UTC-1 |
| 2026-03-29 | Oslo | 노르웨이 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Paris | 프랑스 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Prague | 체코 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Rome | 이탈리아 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Stockholm | 스웨덴 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Vienna | 오스트리아 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Warsaw | 폴란드 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Zurich | 스위스 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-04-04 | Santiago | 칠레 | 23:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC-3 → UTC-4 |
| 2026-04-05 | Adelaide | 오스트레일리아 | 02:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+10:30 → UTC+9:30 |
| 2026-04-05 | Auckland | 뉴질랜드 | 02:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+13 → UTC+12 |
| 2026-04-05 | Chatham Islands | 뉴질랜드 | 03:44 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+13:45 → UTC+12:45 |
| 2026-04-05 | Lord Howe Island | 오스트레일리아 | 01:59 | 시계를 30분 되돌립니다 | UTC+11 → UTC+10:30 |
| 2026-04-05 | Melbourne | 오스트레일리아 | 02:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+11 → UTC+10 |
| 2026-04-05 | Sydney | 오스트레일리아 | 02:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+11 → UTC+10 |
| 2026-04-24 | Cairo | 이집트 | 23:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-09-06 | Santiago | 칠레 | 23:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC-4 → UTC-3 |
| 2026-09-27 | Auckland | 뉴질랜드 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+12 → UTC+13 |
| 2026-09-27 | Chatham Islands | 뉴질랜드 | 02:44 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+12:45 → UTC+13:45 |
| 2026-10-04 | Adelaide | 오스트레일리아 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+9:30 → UTC+10:30 |
| 2026-10-04 | Lord Howe Island | 오스트레일리아 | 01:59 | 시계를 30분 앞당깁니다 | UTC+10:30 → UTC+11 |
| 2026-10-04 | Melbourne | 오스트레일리아 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+10 → UTC+11 |
| 2026-10-04 | Sydney | 오스트레일리아 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+10 → UTC+11 |
| 2026-10-24 | Nuuk | 그린란드 | 23:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC-1 → UTC-2 |
| 2026-10-25 | Amsterdam | 네덜란드 | 02:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Athens | 그리스 | 03:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-10-25 | Berlin | 독일 | 02:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Brussels | 벨기에 | 02:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Bucharest | 루마니아 | 03:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-10-25 | Copenhagen | 덴마크 | 02:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Dublin | 아일랜드 | 01:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+1 → UTC+0 |
| 2026-10-25 | Helsinki | 핀란드 | 03:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-10-25 | Kyiv | 우크라이나 | 03:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-10-25 | Lisbon | 포르투갈 | 01:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+1 → UTC+0 |
| 2026-10-25 | London | 영국 | 01:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+1 → UTC+0 |
| 2026-10-25 | Madrid | 스페인 | 02:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Oslo | 노르웨이 | 02:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Paris | 프랑스 | 02:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Prague | 체코 | 02:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Rome | 이탈리아 | 02:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Stockholm | 스웨덴 | 02:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Tel Aviv | 이스라엘 | 01:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-10-25 | Vienna | 오스트리아 | 02:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Warsaw | 폴란드 | 02:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Zurich | 스위스 | 02:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-29 | Cairo | 이집트 | 23:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-11-01 | Anchorage | 미국 | 01:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC-8 → UTC-9 |
| 2026-11-01 | Chicago | 미국 | 01:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC-5 → UTC-6 |
| 2026-11-01 | Denver | 미국 | 01:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC-6 → UTC-7 |
| 2026-11-01 | Los Angeles | 미국 | 01:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC-7 → UTC-8 |
| 2026-11-01 | New York | 미국 | 01:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC-4 → UTC-5 |
| 2026-11-01 | San Francisco | 미국 | 01:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC-7 → UTC-8 |
| 2026-11-01 | St John's | 캐나다 | 01:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC-2:30 → UTC-3:30 |
| 2026-11-01 | Toronto | 캐나다 | 01:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC-4 → UTC-5 |
| 2026-11-01 | Vancouver | 캐나다 | 01:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC-7 → UTC-8 |
| 2027-02-07 | Casablanca | 모로코 | 02:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+1 → UTC+0 |
| 2027-03-14 | Anchorage | 미국 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC-9 → UTC-8 |
| 2027-03-14 | Casablanca | 모로코 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+0 → UTC+1 |
| 2027-03-14 | Chicago | 미국 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC-6 → UTC-5 |
| 2027-03-14 | Denver | 미국 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC-7 → UTC-6 |
| 2027-03-14 | Los Angeles | 미국 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC-8 → UTC-7 |
| 2027-03-14 | New York | 미국 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC-5 → UTC-4 |
| 2027-03-14 | San Francisco | 미국 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC-8 → UTC-7 |
| 2027-03-14 | St John's | 캐나다 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC-3:30 → UTC-2:30 |
| 2027-03-14 | Toronto | 캐나다 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC-5 → UTC-4 |
| 2027-03-14 | Vancouver | 캐나다 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC-8 → UTC-7 |
| 2027-03-26 | Tel Aviv | 이스라엘 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-03-28 | Amsterdam | 네덜란드 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Athens | 그리스 | 02:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-03-28 | Berlin | 독일 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Brussels | 벨기에 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Bucharest | 루마니아 | 02:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-03-28 | Copenhagen | 덴마크 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Dublin | 아일랜드 | 00:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+0 → UTC+1 |
| 2027-03-28 | Helsinki | 핀란드 | 02:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-03-28 | Kyiv | 우크라이나 | 02:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-03-28 | Lisbon | 포르투갈 | 00:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+0 → UTC+1 |
| 2027-03-28 | London | 영국 | 00:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+0 → UTC+1 |
| 2027-03-28 | Madrid | 스페인 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Nuuk | 그린란드 | 22:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC-2 → UTC-1 |
| 2027-03-28 | Oslo | 노르웨이 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Paris | 프랑스 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Prague | 체코 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Rome | 이탈리아 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Stockholm | 스웨덴 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Vienna | 오스트리아 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Warsaw | 폴란드 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Zurich | 스위스 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-04-03 | Santiago | 칠레 | 23:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC-3 → UTC-4 |
| 2027-04-04 | Adelaide | 오스트레일리아 | 02:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+10:30 → UTC+9:30 |
| 2027-04-04 | Auckland | 뉴질랜드 | 02:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+13 → UTC+12 |
| 2027-04-04 | Chatham Islands | 뉴질랜드 | 03:44 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+13:45 → UTC+12:45 |
| 2027-04-04 | Lord Howe Island | 오스트레일리아 | 01:59 | 시계를 30분 되돌립니다 | UTC+11 → UTC+10:30 |
| 2027-04-04 | Melbourne | 오스트레일리아 | 02:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+11 → UTC+10 |
| 2027-04-04 | Sydney | 오스트레일리아 | 02:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+11 → UTC+10 |
| 2027-04-30 | Cairo | 이집트 | 23:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-09-05 | Santiago | 칠레 | 23:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC-4 → UTC-3 |
| 2027-09-26 | Auckland | 뉴질랜드 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+12 → UTC+13 |
| 2027-09-26 | Chatham Islands | 뉴질랜드 | 02:44 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+12:45 → UTC+13:45 |
| 2027-10-03 | Adelaide | 오스트레일리아 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+9:30 → UTC+10:30 |
| 2027-10-03 | Lord Howe Island | 오스트레일리아 | 01:59 | 시계를 30분 앞당깁니다 | UTC+10:30 → UTC+11 |
| 2027-10-03 | Melbourne | 오스트레일리아 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+10 → UTC+11 |
| 2027-10-03 | Sydney | 오스트레일리아 | 01:59 | 시계를 60분 앞당깁니다 | UTC+10 → UTC+11 |
| 2027-10-28 | Cairo | 이집트 | 23:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-30 | Nuuk | 그린란드 | 23:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC-1 → UTC-2 |
| 2027-10-31 | Amsterdam | 네덜란드 | 02:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Athens | 그리스 | 03:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-31 | Berlin | 독일 | 02:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Brussels | 벨기에 | 02:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Bucharest | 루마니아 | 03:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-31 | Copenhagen | 덴마크 | 02:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Dublin | 아일랜드 | 01:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+1 → UTC+0 |
| 2027-10-31 | Helsinki | 핀란드 | 03:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-31 | Kyiv | 우크라이나 | 03:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-31 | Lisbon | 포르투갈 | 01:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+1 → UTC+0 |
| 2027-10-31 | London | 영국 | 01:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+1 → UTC+0 |
| 2027-10-31 | Madrid | 스페인 | 02:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Oslo | 노르웨이 | 02:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Paris | 프랑스 | 02:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Prague | 체코 | 02:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Rome | 이탈리아 | 02:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Stockholm | 스웨덴 | 02:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Tel Aviv | 이스라엘 | 01:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-31 | Vienna | 오스트리아 | 02:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Warsaw | 폴란드 | 02:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Zurich | 스위스 | 02:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-11-07 | Anchorage | 미국 | 01:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC-8 → UTC-9 |
| 2027-11-07 | Chicago | 미국 | 01:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC-5 → UTC-6 |
| 2027-11-07 | Denver | 미국 | 01:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC-6 → UTC-7 |
| 2027-11-07 | Los Angeles | 미국 | 01:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC-7 → UTC-8 |
| 2027-11-07 | New York | 미국 | 01:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC-4 → UTC-5 |
| 2027-11-07 | San Francisco | 미국 | 01:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC-7 → UTC-8 |
| 2027-11-07 | St John's | 캐나다 | 01:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC-2:30 → UTC-3:30 |
| 2027-11-07 | Toronto | 캐나다 | 01:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC-4 → UTC-5 |
| 2027-11-07 | Vancouver | 캐나다 | 01:59 | 시계를 60분 되돌립니다 | UTC-7 → UTC-8 |
그 조건에 맞는 도시가 없습니다.
시계를 전혀 옮기지 않는 도시
여기 실린 80개 도시 가운데 40곳은 한 해 내내 같은 차이를 지킵니다. 그 나라가 서머타임을 들인 적이 없거나 그만두었기 때문입니다.
- Moscow· 러시아
- Dubai· 아랍에미리트
- Mumbai· 인도
- Delhi· 인도
- Bengaluru· 인도
- Singapore· 싱가포르
- Hong Kong· 홍콩(중국 특별행정구)
- Shanghai· 중국
- Tokyo· 일본
- Seoul· 대한민국
- São Paulo· 브라질
- Kathmandu· 네팔
- Kolkata· 인도
- Tehran· 이란
- Mexico City· 멕시코
- Phoenix· 미국
- Honolulu· 미국
- Bogotá· 콜롬비아
- Lima· 페루
- Buenos Aires· 아르헨티나
- Reykjavík· 아이슬란드
- Istanbul· 튀르키예
- Lagos· 나이지리아
- Nairobi· 케냐
- Johannesburg· 남아프리카
- Riyadh· 사우디아라비아
- Doha· 카타르
- Karachi· 파키스탄
- Dhaka· 방글라데시
- Bangkok· 태국
- Jakarta· 인도네시아
- Manila· 필리핀
- Ho Chi Minh City· 베트남
- Kuala Lumpur· 말레이시아
- Taipei· 대만
- Beijing· 중국
- Brisbane· 오스트레일리아
- Perth· 오스트레일리아
- Almaty· 카자흐스탄
- Yangon· 미얀마
자주 묻는 질문
- 서머타임을 폐지한 나라는 어디인가요?
- 러시아는 2014년, 튀르키예는 2016년, 이란은 2022년, 멕시코는 2022년에 국토 대부분에서 그만두었습니다. 브라질은 수십 년간 쓰다가 2019년에 폐지했습니다. 일본과 인도, 중국, 그리고 아프리카와 동남아시아의 거의 전역은 아예 쓴 적이 없습니다. 세계의 약 3분의 1이 시행하고, 나머지는 반년마다 벌어지는 논쟁을 흥미롭게 지켜봅니다.
- 유럽연합은 지금도 폐지를 계획하고 있나요?
- 유럽의회는 2019년 계절별 시계 변경을 끝내기로 의결했지만 지침은 멈춰 섰습니다. 회원국들이 상시 서머타임과 상시 표준시 가운데 어느 쪽으로 갈지 합의하지 못했고, 제각각 정하면 단일 시장의 시간대가 조각나기 때문입니다. 그 문제가 풀릴 때까지 이 페이지의 일정이 유효합니다.
- 로드하우섬은 왜 30분만 움직이나요?
- 한 시간은 과하다고 판단했기 때문입니다. 오스트레일리아 동해안 앞바다의 로드하우섬은 UTC+10:30에서 UTC+11:00으로 옮겨 가는데, 세계에서 유일한 30분짜리 서머타임 전환입니다. 동시에 한 시간의 이동을 전제한 모든 날짜·시간 라이브러리가 약 380명에게는 조용히 틀리는 이유이기도 합니다.
- 시계는 실제로 몇 시에 바뀌나요?
- 제각각입니다. 미국은 현지 시각 02:00에, 유럽연합은 01:00 UTC에 바꿉니다. 즉 EU의 모든 시간대가 같은 순간에, 그러나 서로 다른 현지 시각에 전환됩니다. 오스트레일리아는 현지 02:00, 칠레는 24:00입니다. 현지 시각 열은 각 전환 직전의 마지막 표시를 보여 줍니다.
- 이 페이지는 얼마나 자주 갱신되나요?
- 매달 다시 빌드하고, 여기에 더해 3월 1일과 4월 1일, 10월 1일, 11월 1일에도 다시 빌드합니다. IANA 데이터베이스의 변경이 영향을 받는 날짜보다 먼저 반영되도록 하기 위해서입니다. 각국 정부는 이런 변경을 1년 전에 알리기도 하고 2주 전에 알리기도 합니다.