Mudanças de horário de verão
Cada data abaixo vem do banco de dados IANA, com o momento local exato em que a mudança entra em vigor — e as cidades que nunca mexem nos relógios aparecem em lista separada.
160 mudanças distribuídas entre 40 cidades. Linhas já passadas aparecem esmaecidas.
| Data | Cidade | País | At | Mudança | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | Casablanca | Marrocos | 02:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+1 → UTC+0 |
| 2026-03-08 | Anchorage | Estados Unidos | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC-9 → UTC-8 |
| 2026-03-08 | Chicago | Estados Unidos | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC-6 → UTC-5 |
| 2026-03-08 | Denver | Estados Unidos | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC-7 → UTC-6 |
| 2026-03-08 | Los Angeles | Estados Unidos | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC-8 → UTC-7 |
| 2026-03-08 | New York | Estados Unidos | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC-5 → UTC-4 |
| 2026-03-08 | San Francisco | Estados Unidos | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC-8 → UTC-7 |
| 2026-03-08 | St John's | Canadá | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC-3:30 → UTC-2:30 |
| 2026-03-08 | Toronto | Canadá | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC-5 → UTC-4 |
| 2026-03-08 | Vancouver | Canadá | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC-8 → UTC-7 |
| 2026-03-22 | Casablanca | Marrocos | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+0 → UTC+1 |
| 2026-03-27 | Tel Aviv | Israel | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-03-29 | Amsterdam | Países Baixos | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Athens | Grécia | 02:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-03-29 | Berlin | Alemanha | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Brussels | Bélgica | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Bucharest | Romênia | 02:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-03-29 | Copenhagen | Dinamarca | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Dublin | Irlanda | 00:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+0 → UTC+1 |
| 2026-03-29 | Helsinki | Finlândia | 02:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-03-29 | Kyiv | Ucrânia | 02:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-03-29 | Lisbon | Portugal | 00:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+0 → UTC+1 |
| 2026-03-29 | London | Reino Unido | 00:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+0 → UTC+1 |
| 2026-03-29 | Madrid | Espanha | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Nuuk | Groenlândia | 22:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC-2 → UTC-1 |
| 2026-03-29 | Oslo | Noruega | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Paris | França | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Prague | Tchéquia | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Rome | Itália | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Stockholm | Suécia | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Vienna | Áustria | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Warsaw | Polônia | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Zurich | Suíça | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-04-04 | Santiago | Chile | 23:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC-3 → UTC-4 |
| 2026-04-05 | Adelaide | Austrália | 02:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+10:30 → UTC+9:30 |
| 2026-04-05 | Auckland | Nova Zelândia | 02:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+13 → UTC+12 |
| 2026-04-05 | Chatham Islands | Nova Zelândia | 03:44 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+13:45 → UTC+12:45 |
| 2026-04-05 | Lord Howe Island | Austrália | 01:59 | Os relógios atrasam 30 minutos | UTC+11 → UTC+10:30 |
| 2026-04-05 | Melbourne | Austrália | 02:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+11 → UTC+10 |
| 2026-04-05 | Sydney | Austrália | 02:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+11 → UTC+10 |
| 2026-04-24 | Cairo | Egito | 23:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-09-06 | Santiago | Chile | 23:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC-4 → UTC-3 |
| 2026-09-27 | Auckland | Nova Zelândia | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+12 → UTC+13 |
| 2026-09-27 | Chatham Islands | Nova Zelândia | 02:44 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+12:45 → UTC+13:45 |
| 2026-10-04 | Adelaide | Austrália | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+9:30 → UTC+10:30 |
| 2026-10-04 | Lord Howe Island | Austrália | 01:59 | Os relógios avançam 30 minutos | UTC+10:30 → UTC+11 |
| 2026-10-04 | Melbourne | Austrália | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+10 → UTC+11 |
| 2026-10-04 | Sydney | Austrália | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+10 → UTC+11 |
| 2026-10-24 | Nuuk | Groenlândia | 23:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC-1 → UTC-2 |
| 2026-10-25 | Amsterdam | Países Baixos | 02:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Athens | Grécia | 03:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-10-25 | Berlin | Alemanha | 02:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Brussels | Bélgica | 02:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Bucharest | Romênia | 03:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-10-25 | Copenhagen | Dinamarca | 02:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Dublin | Irlanda | 01:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+1 → UTC+0 |
| 2026-10-25 | Helsinki | Finlândia | 03:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-10-25 | Kyiv | Ucrânia | 03:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-10-25 | Lisbon | Portugal | 01:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+1 → UTC+0 |
| 2026-10-25 | London | Reino Unido | 01:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+1 → UTC+0 |
| 2026-10-25 | Madrid | Espanha | 02:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Oslo | Noruega | 02:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Paris | França | 02:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Prague | Tchéquia | 02:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Rome | Itália | 02:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Stockholm | Suécia | 02:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Tel Aviv | Israel | 01:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-10-25 | Vienna | Áustria | 02:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Warsaw | Polônia | 02:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Zurich | Suíça | 02:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-29 | Cairo | Egito | 23:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-11-01 | Anchorage | Estados Unidos | 01:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC-8 → UTC-9 |
| 2026-11-01 | Chicago | Estados Unidos | 01:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC-5 → UTC-6 |
| 2026-11-01 | Denver | Estados Unidos | 01:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC-6 → UTC-7 |
| 2026-11-01 | Los Angeles | Estados Unidos | 01:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC-7 → UTC-8 |
| 2026-11-01 | New York | Estados Unidos | 01:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC-4 → UTC-5 |
| 2026-11-01 | San Francisco | Estados Unidos | 01:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC-7 → UTC-8 |
| 2026-11-01 | St John's | Canadá | 01:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC-2:30 → UTC-3:30 |
| 2026-11-01 | Toronto | Canadá | 01:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC-4 → UTC-5 |
| 2026-11-01 | Vancouver | Canadá | 01:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC-7 → UTC-8 |
| 2027-02-07 | Casablanca | Marrocos | 02:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+1 → UTC+0 |
| 2027-03-14 | Anchorage | Estados Unidos | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC-9 → UTC-8 |
| 2027-03-14 | Casablanca | Marrocos | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+0 → UTC+1 |
| 2027-03-14 | Chicago | Estados Unidos | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC-6 → UTC-5 |
| 2027-03-14 | Denver | Estados Unidos | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC-7 → UTC-6 |
| 2027-03-14 | Los Angeles | Estados Unidos | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC-8 → UTC-7 |
| 2027-03-14 | New York | Estados Unidos | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC-5 → UTC-4 |
| 2027-03-14 | San Francisco | Estados Unidos | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC-8 → UTC-7 |
| 2027-03-14 | St John's | Canadá | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC-3:30 → UTC-2:30 |
| 2027-03-14 | Toronto | Canadá | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC-5 → UTC-4 |
| 2027-03-14 | Vancouver | Canadá | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC-8 → UTC-7 |
| 2027-03-26 | Tel Aviv | Israel | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-03-28 | Amsterdam | Países Baixos | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Athens | Grécia | 02:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-03-28 | Berlin | Alemanha | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Brussels | Bélgica | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Bucharest | Romênia | 02:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-03-28 | Copenhagen | Dinamarca | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Dublin | Irlanda | 00:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+0 → UTC+1 |
| 2027-03-28 | Helsinki | Finlândia | 02:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-03-28 | Kyiv | Ucrânia | 02:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-03-28 | Lisbon | Portugal | 00:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+0 → UTC+1 |
| 2027-03-28 | London | Reino Unido | 00:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+0 → UTC+1 |
| 2027-03-28 | Madrid | Espanha | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Nuuk | Groenlândia | 22:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC-2 → UTC-1 |
| 2027-03-28 | Oslo | Noruega | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Paris | França | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Prague | Tchéquia | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Rome | Itália | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Stockholm | Suécia | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Vienna | Áustria | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Warsaw | Polônia | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Zurich | Suíça | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-04-03 | Santiago | Chile | 23:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC-3 → UTC-4 |
| 2027-04-04 | Adelaide | Austrália | 02:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+10:30 → UTC+9:30 |
| 2027-04-04 | Auckland | Nova Zelândia | 02:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+13 → UTC+12 |
| 2027-04-04 | Chatham Islands | Nova Zelândia | 03:44 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+13:45 → UTC+12:45 |
| 2027-04-04 | Lord Howe Island | Austrália | 01:59 | Os relógios atrasam 30 minutos | UTC+11 → UTC+10:30 |
| 2027-04-04 | Melbourne | Austrália | 02:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+11 → UTC+10 |
| 2027-04-04 | Sydney | Austrália | 02:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+11 → UTC+10 |
| 2027-04-30 | Cairo | Egito | 23:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-09-05 | Santiago | Chile | 23:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC-4 → UTC-3 |
| 2027-09-26 | Auckland | Nova Zelândia | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+12 → UTC+13 |
| 2027-09-26 | Chatham Islands | Nova Zelândia | 02:44 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+12:45 → UTC+13:45 |
| 2027-10-03 | Adelaide | Austrália | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+9:30 → UTC+10:30 |
| 2027-10-03 | Lord Howe Island | Austrália | 01:59 | Os relógios avançam 30 minutos | UTC+10:30 → UTC+11 |
| 2027-10-03 | Melbourne | Austrália | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+10 → UTC+11 |
| 2027-10-03 | Sydney | Austrália | 01:59 | Os relógios avançam 60 minutos | UTC+10 → UTC+11 |
| 2027-10-28 | Cairo | Egito | 23:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-30 | Nuuk | Groenlândia | 23:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC-1 → UTC-2 |
| 2027-10-31 | Amsterdam | Países Baixos | 02:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Athens | Grécia | 03:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-31 | Berlin | Alemanha | 02:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Brussels | Bélgica | 02:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Bucharest | Romênia | 03:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-31 | Copenhagen | Dinamarca | 02:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Dublin | Irlanda | 01:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+1 → UTC+0 |
| 2027-10-31 | Helsinki | Finlândia | 03:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-31 | Kyiv | Ucrânia | 03:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-31 | Lisbon | Portugal | 01:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+1 → UTC+0 |
| 2027-10-31 | London | Reino Unido | 01:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+1 → UTC+0 |
| 2027-10-31 | Madrid | Espanha | 02:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Oslo | Noruega | 02:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Paris | França | 02:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Prague | Tchéquia | 02:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Rome | Itália | 02:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Stockholm | Suécia | 02:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Tel Aviv | Israel | 01:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-31 | Vienna | Áustria | 02:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Warsaw | Polônia | 02:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Zurich | Suíça | 02:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-11-07 | Anchorage | Estados Unidos | 01:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC-8 → UTC-9 |
| 2027-11-07 | Chicago | Estados Unidos | 01:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC-5 → UTC-6 |
| 2027-11-07 | Denver | Estados Unidos | 01:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC-6 → UTC-7 |
| 2027-11-07 | Los Angeles | Estados Unidos | 01:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC-7 → UTC-8 |
| 2027-11-07 | New York | Estados Unidos | 01:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC-4 → UTC-5 |
| 2027-11-07 | San Francisco | Estados Unidos | 01:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC-7 → UTC-8 |
| 2027-11-07 | St John's | Canadá | 01:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC-2:30 → UTC-3:30 |
| 2027-11-07 | Toronto | Canadá | 01:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC-4 → UTC-5 |
| 2027-11-07 | Vancouver | Canadá | 01:59 | Os relógios atrasam 60 minutos | UTC-7 → UTC-8 |
Nenhuma cidade corresponde a esse filtro.
Cidades cujos relógios nunca mudam
40 das 80 cidades cobertas aqui mantêm a mesma diferença o ano todo, porque seu país nunca adotou o horário de verão ou porque o abandonou.
- Moscow· Rússia
- Dubai· Emirados Árabes Unidos
- Mumbai· Índia
- Delhi· Índia
- Bengaluru· Índia
- Singapore· Singapura
- Hong Kong· Hong Kong, RAE da China
- Shanghai· China
- Tokyo· Japão
- Seoul· Coreia do Sul
- São Paulo· Brasil
- Kathmandu· Nepal
- Kolkata· Índia
- Tehran· Irã
- Mexico City· México
- Phoenix· Estados Unidos
- Honolulu· Estados Unidos
- Bogotá· Colômbia
- Lima· Peru
- Buenos Aires· Argentina
- Reykjavík· Islândia
- Istanbul· Turquia
- Lagos· Nigéria
- Nairobi· Quênia
- Johannesburg· África do Sul
- Riyadh· Arábia Saudita
- Doha· Catar
- Karachi· Paquistão
- Dhaka· Bangladesh
- Bangkok· Tailândia
- Jakarta· Indonésia
- Manila· Filipinas
- Ho Chi Minh City· Vietnã
- Kuala Lumpur· Malásia
- Taipei· Taiwan
- Beijing· China
- Brisbane· Austrália
- Perth· Austrália
- Almaty· Cazaquistão
- Yangon· Mianmar (Birmânia)
Perguntas frequentes
- Quais países aboliram o horário de verão?
- A Rússia parou em 2014, a Turquia em 2016, o Irã em 2022 e o México em 2022 na maior parte do território; o Brasil em 2019, depois de décadas usando. Japão, Índia, China e quase toda a África e o Sudeste Asiático nunca adotaram. Cerca de um terço do mundo observa; o resto acompanha a discussão semestral com interesse.
- A União Europeia ainda planeja abolir?
- O Parlamento Europeu votou em 2019 pelo fim das mudanças sazonais, mas a diretiva emperrou: os Estados-membros não conseguiram concordar entre horário de verão permanente e horário padrão permanente, e uma colcha de retalhos fragmentaria os fusos do mercado único. Até isso se resolver, valem as datas desta página.
- Por que a ilha Lord Howe se desloca só 30 minutos?
- Porque ela decidiu que uma hora era demais. Lord Howe, na costa leste da Austrália, vai de UTC+10:30 para UTC+11:00 — a única mudança de horário de verão de meia hora do mundo. É também o motivo pelo qual qualquer biblioteca de datas que presuma um deslocamento de uma hora está silenciosamente errada para umas 380 pessoas.
- A que horas os relógios mudam de fato?
- Varia. Os Estados Unidos mudam às 02:00 no horário local, a União Europeia às 01:00 UTC — ou seja, todos os fusos europeus mudam no mesmo instante, mas em horas locais diferentes. A Austrália muda às 02:00 locais, o Chile às 24:00. A coluna de hora local mostra a última leitura antes de cada mudança.
- Com que frequência esta página é atualizada?
- Ela é reconstruída todo mês, e também no 1º de março, 1º de abril, 1º de outubro e 1º de novembro, para que qualquer alteração no banco de dados IANA entre antes das datas que ela afeta. Governos anunciam essas mudanças com prazos que vão de um ano a duas semanas.