Cambi dell’ora legale
Ogni data qui sotto arriva dal database IANA, con il momento locale esatto in cui il cambio entra in vigore — e le città che non spostano mai le lancette sono elencate a parte.
160 cambi distribuiti fra 40 città. Le righe già passate sono attenuate.
| Data | Città | Paese | At | Cambio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | Casablanca | Marocco | 02:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+1 → UTC+0 |
| 2026-03-08 | Anchorage | Stati Uniti | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC-9 → UTC-8 |
| 2026-03-08 | Chicago | Stati Uniti | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC-6 → UTC-5 |
| 2026-03-08 | Denver | Stati Uniti | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC-7 → UTC-6 |
| 2026-03-08 | Los Angeles | Stati Uniti | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC-8 → UTC-7 |
| 2026-03-08 | New York | Stati Uniti | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC-5 → UTC-4 |
| 2026-03-08 | San Francisco | Stati Uniti | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC-8 → UTC-7 |
| 2026-03-08 | St John's | Canada | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC-3:30 → UTC-2:30 |
| 2026-03-08 | Toronto | Canada | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC-5 → UTC-4 |
| 2026-03-08 | Vancouver | Canada | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC-8 → UTC-7 |
| 2026-03-22 | Casablanca | Marocco | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+0 → UTC+1 |
| 2026-03-27 | Tel Aviv | Israele | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-03-29 | Amsterdam | Paesi Bassi | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Athens | Grecia | 02:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-03-29 | Berlin | Germania | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Brussels | Belgio | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Bucharest | Romania | 02:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-03-29 | Copenhagen | Danimarca | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Dublin | Irlanda | 00:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+0 → UTC+1 |
| 2026-03-29 | Helsinki | Finlandia | 02:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-03-29 | Kyiv | Ucraina | 02:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-03-29 | Lisbon | Portogallo | 00:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+0 → UTC+1 |
| 2026-03-29 | London | Regno Unito | 00:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+0 → UTC+1 |
| 2026-03-29 | Madrid | Spagna | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Nuuk | Groenlandia | 22:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC-2 → UTC-1 |
| 2026-03-29 | Oslo | Norvegia | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Paris | Francia | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Prague | Cechia | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Rome | Italia | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Stockholm | Svezia | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Vienna | Austria | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Warsaw | Polonia | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Zurich | Svizzera | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-04-04 | Santiago | Cile | 23:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC-3 → UTC-4 |
| 2026-04-05 | Adelaide | Australia | 02:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+10:30 → UTC+9:30 |
| 2026-04-05 | Auckland | Nuova Zelanda | 02:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+13 → UTC+12 |
| 2026-04-05 | Chatham Islands | Nuova Zelanda | 03:44 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+13:45 → UTC+12:45 |
| 2026-04-05 | Lord Howe Island | Australia | 01:59 | Gli orologi tornano indietro di 30 minuti | UTC+11 → UTC+10:30 |
| 2026-04-05 | Melbourne | Australia | 02:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+11 → UTC+10 |
| 2026-04-05 | Sydney | Australia | 02:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+11 → UTC+10 |
| 2026-04-24 | Cairo | Egitto | 23:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-09-06 | Santiago | Cile | 23:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC-4 → UTC-3 |
| 2026-09-27 | Auckland | Nuova Zelanda | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+12 → UTC+13 |
| 2026-09-27 | Chatham Islands | Nuova Zelanda | 02:44 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+12:45 → UTC+13:45 |
| 2026-10-04 | Adelaide | Australia | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+9:30 → UTC+10:30 |
| 2026-10-04 | Lord Howe Island | Australia | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 30 minuti | UTC+10:30 → UTC+11 |
| 2026-10-04 | Melbourne | Australia | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+10 → UTC+11 |
| 2026-10-04 | Sydney | Australia | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+10 → UTC+11 |
| 2026-10-24 | Nuuk | Groenlandia | 23:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC-1 → UTC-2 |
| 2026-10-25 | Amsterdam | Paesi Bassi | 02:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Athens | Grecia | 03:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-10-25 | Berlin | Germania | 02:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Brussels | Belgio | 02:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Bucharest | Romania | 03:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-10-25 | Copenhagen | Danimarca | 02:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Dublin | Irlanda | 01:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+1 → UTC+0 |
| 2026-10-25 | Helsinki | Finlandia | 03:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-10-25 | Kyiv | Ucraina | 03:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-10-25 | Lisbon | Portogallo | 01:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+1 → UTC+0 |
| 2026-10-25 | London | Regno Unito | 01:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+1 → UTC+0 |
| 2026-10-25 | Madrid | Spagna | 02:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Oslo | Norvegia | 02:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Paris | Francia | 02:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Prague | Cechia | 02:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Rome | Italia | 02:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Stockholm | Svezia | 02:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Tel Aviv | Israele | 01:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-10-25 | Vienna | Austria | 02:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Warsaw | Polonia | 02:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Zurich | Svizzera | 02:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-29 | Cairo | Egitto | 23:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-11-01 | Anchorage | Stati Uniti | 01:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC-8 → UTC-9 |
| 2026-11-01 | Chicago | Stati Uniti | 01:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC-5 → UTC-6 |
| 2026-11-01 | Denver | Stati Uniti | 01:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC-6 → UTC-7 |
| 2026-11-01 | Los Angeles | Stati Uniti | 01:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC-7 → UTC-8 |
| 2026-11-01 | New York | Stati Uniti | 01:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC-4 → UTC-5 |
| 2026-11-01 | San Francisco | Stati Uniti | 01:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC-7 → UTC-8 |
| 2026-11-01 | St John's | Canada | 01:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC-2:30 → UTC-3:30 |
| 2026-11-01 | Toronto | Canada | 01:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC-4 → UTC-5 |
| 2026-11-01 | Vancouver | Canada | 01:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC-7 → UTC-8 |
| 2027-02-07 | Casablanca | Marocco | 02:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+1 → UTC+0 |
| 2027-03-14 | Anchorage | Stati Uniti | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC-9 → UTC-8 |
| 2027-03-14 | Casablanca | Marocco | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+0 → UTC+1 |
| 2027-03-14 | Chicago | Stati Uniti | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC-6 → UTC-5 |
| 2027-03-14 | Denver | Stati Uniti | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC-7 → UTC-6 |
| 2027-03-14 | Los Angeles | Stati Uniti | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC-8 → UTC-7 |
| 2027-03-14 | New York | Stati Uniti | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC-5 → UTC-4 |
| 2027-03-14 | San Francisco | Stati Uniti | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC-8 → UTC-7 |
| 2027-03-14 | St John's | Canada | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC-3:30 → UTC-2:30 |
| 2027-03-14 | Toronto | Canada | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC-5 → UTC-4 |
| 2027-03-14 | Vancouver | Canada | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC-8 → UTC-7 |
| 2027-03-26 | Tel Aviv | Israele | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-03-28 | Amsterdam | Paesi Bassi | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Athens | Grecia | 02:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-03-28 | Berlin | Germania | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Brussels | Belgio | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Bucharest | Romania | 02:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-03-28 | Copenhagen | Danimarca | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Dublin | Irlanda | 00:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+0 → UTC+1 |
| 2027-03-28 | Helsinki | Finlandia | 02:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-03-28 | Kyiv | Ucraina | 02:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-03-28 | Lisbon | Portogallo | 00:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+0 → UTC+1 |
| 2027-03-28 | London | Regno Unito | 00:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+0 → UTC+1 |
| 2027-03-28 | Madrid | Spagna | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Nuuk | Groenlandia | 22:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC-2 → UTC-1 |
| 2027-03-28 | Oslo | Norvegia | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Paris | Francia | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Prague | Cechia | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Rome | Italia | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Stockholm | Svezia | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Vienna | Austria | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Warsaw | Polonia | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Zurich | Svizzera | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-04-03 | Santiago | Cile | 23:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC-3 → UTC-4 |
| 2027-04-04 | Adelaide | Australia | 02:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+10:30 → UTC+9:30 |
| 2027-04-04 | Auckland | Nuova Zelanda | 02:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+13 → UTC+12 |
| 2027-04-04 | Chatham Islands | Nuova Zelanda | 03:44 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+13:45 → UTC+12:45 |
| 2027-04-04 | Lord Howe Island | Australia | 01:59 | Gli orologi tornano indietro di 30 minuti | UTC+11 → UTC+10:30 |
| 2027-04-04 | Melbourne | Australia | 02:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+11 → UTC+10 |
| 2027-04-04 | Sydney | Australia | 02:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+11 → UTC+10 |
| 2027-04-30 | Cairo | Egitto | 23:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-09-05 | Santiago | Cile | 23:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC-4 → UTC-3 |
| 2027-09-26 | Auckland | Nuova Zelanda | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+12 → UTC+13 |
| 2027-09-26 | Chatham Islands | Nuova Zelanda | 02:44 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+12:45 → UTC+13:45 |
| 2027-10-03 | Adelaide | Australia | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+9:30 → UTC+10:30 |
| 2027-10-03 | Lord Howe Island | Australia | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 30 minuti | UTC+10:30 → UTC+11 |
| 2027-10-03 | Melbourne | Australia | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+10 → UTC+11 |
| 2027-10-03 | Sydney | Australia | 01:59 | Gli orologi vanno avanti di 60 minuti | UTC+10 → UTC+11 |
| 2027-10-28 | Cairo | Egitto | 23:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-30 | Nuuk | Groenlandia | 23:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC-1 → UTC-2 |
| 2027-10-31 | Amsterdam | Paesi Bassi | 02:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Athens | Grecia | 03:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-31 | Berlin | Germania | 02:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Brussels | Belgio | 02:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Bucharest | Romania | 03:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-31 | Copenhagen | Danimarca | 02:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Dublin | Irlanda | 01:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+1 → UTC+0 |
| 2027-10-31 | Helsinki | Finlandia | 03:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-31 | Kyiv | Ucraina | 03:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-31 | Lisbon | Portogallo | 01:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+1 → UTC+0 |
| 2027-10-31 | London | Regno Unito | 01:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+1 → UTC+0 |
| 2027-10-31 | Madrid | Spagna | 02:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Oslo | Norvegia | 02:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Paris | Francia | 02:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Prague | Cechia | 02:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Rome | Italia | 02:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Stockholm | Svezia | 02:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Tel Aviv | Israele | 01:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-31 | Vienna | Austria | 02:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Warsaw | Polonia | 02:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Zurich | Svizzera | 02:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-11-07 | Anchorage | Stati Uniti | 01:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC-8 → UTC-9 |
| 2027-11-07 | Chicago | Stati Uniti | 01:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC-5 → UTC-6 |
| 2027-11-07 | Denver | Stati Uniti | 01:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC-6 → UTC-7 |
| 2027-11-07 | Los Angeles | Stati Uniti | 01:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC-7 → UTC-8 |
| 2027-11-07 | New York | Stati Uniti | 01:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC-4 → UTC-5 |
| 2027-11-07 | San Francisco | Stati Uniti | 01:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC-7 → UTC-8 |
| 2027-11-07 | St John's | Canada | 01:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC-2:30 → UTC-3:30 |
| 2027-11-07 | Toronto | Canada | 01:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC-4 → UTC-5 |
| 2027-11-07 | Vancouver | Canada | 01:59 | Gli orologi tornano indietro di 60 minuti | UTC-7 → UTC-8 |
Nessuna città corrisponde a questo filtro.
Città i cui orologi non si spostano mai
40 delle 80 città qui coperte mantengono lo stesso scarto tutto l’anno, perché il loro paese non ha mai adottato l’ora legale o l’ha abbandonata.
- Moscow· Russia
- Dubai· Emirati Arabi Uniti
- Mumbai· India
- Delhi· India
- Bengaluru· India
- Singapore· Singapore
- Hong Kong· RAS di Hong Kong
- Shanghai· Cina
- Tokyo· Giappone
- Seoul· Corea del Sud
- São Paulo· Brasile
- Kathmandu· Nepal
- Kolkata· India
- Tehran· Iran
- Mexico City· Messico
- Phoenix· Stati Uniti
- Honolulu· Stati Uniti
- Bogotá· Colombia
- Lima· Perù
- Buenos Aires· Argentina
- Reykjavík· Islanda
- Istanbul· Turchia
- Lagos· Nigeria
- Nairobi· Kenya
- Johannesburg· Sudafrica
- Riyadh· Arabia Saudita
- Doha· Qatar
- Karachi· Pakistan
- Dhaka· Bangladesh
- Bangkok· Thailandia
- Jakarta· Indonesia
- Manila· Filippine
- Ho Chi Minh City· Vietnam
- Kuala Lumpur· Malaysia
- Taipei· Taiwan
- Beijing· Cina
- Brisbane· Australia
- Perth· Australia
- Almaty· Kazakistan
- Yangon· Myanmar (Birmania)
Domande frequenti
- Quali paesi hanno abolito l’ora legale?
- La Russia nel 2014, la Turchia nel 2016, l’Iran nel 2022 e il Messico nel 2022 per quasi tutto il territorio; il Brasile nel 2019, dopo decenni di utilizzo. Giappone, India, Cina e quasi tutta l’Africa e il Sud-Est asiatico non l’hanno mai adottata. Circa un terzo del mondo la osserva; il resto segue con interesse la discussione semestrale.
- L’Unione europea ha ancora in programma di abolirla?
- Il Parlamento europeo ha votato nel 2019 per porre fine ai cambi stagionali, ma la direttiva si è arenata: gli Stati membri non sono riusciti ad accordarsi se restare in ora legale o in ora solare tutto l’anno, e un mosaico frammenterebbe i fusi del mercato unico. Finché la questione non si risolve, valgono le date di questa pagina.
- Perché l’isola di Lord Howe si sposta di soli 30 minuti?
- Perché ha deciso che un’ora era troppo. Lord Howe, al largo della costa orientale australiana, passa da UTC+10:30 a UTC+11:00: è l’unico cambio d’ora legale di mezz’ora al mondo. È anche il motivo per cui qualsiasi libreria che dia per scontato uno spostamento di un’ora sbaglia in silenzio per circa 380 persone.
- A che ora cambiano davvero le lancette?
- Dipende. Gli Stati Uniti cambiano alle 02:00 ora locale, l’Unione europea all’01:00 UTC — cioè tutti i fusi europei cambiano nello stesso istante ma a un’ora locale diversa. L’Australia cambia alle 02:00 locali, il Cile alle 24:00. La colonna dell’ora locale mostra l’ultima lettura prima di ciascun cambio.
- Ogni quanto viene aggiornata questa pagina?
- Viene ricostruita ogni mese, e inoltre il 1º marzo, il 1º aprile, il 1º ottobre e il 1º novembre, così qualsiasi modifica al database IANA viene recepita prima delle date che riguarda. I governi annunciano questi cambi con un preavviso che va da un anno a due settimane.