Yaz saati değişiklikleri
Aşağıdaki her tarih IANA veritabanından gelir, her değişimin yürürlüğe girdiği kesin yerel anla birlikte — saatlerini hiç değiştirmeyen şehirler ise ayrı listelenir.
40 şehre dağılmış 160 değişim. Geçmişte kalan satırlar soluk gösterilir.
| Tarih | Şehir | Ülke | At | Değişim | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | Casablanca | Fas | 02:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+1 → UTC+0 |
| 2026-03-08 | Anchorage | Amerika Birleşik Devletleri | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC-9 → UTC-8 |
| 2026-03-08 | Chicago | Amerika Birleşik Devletleri | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC-6 → UTC-5 |
| 2026-03-08 | Denver | Amerika Birleşik Devletleri | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC-7 → UTC-6 |
| 2026-03-08 | Los Angeles | Amerika Birleşik Devletleri | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC-8 → UTC-7 |
| 2026-03-08 | New York | Amerika Birleşik Devletleri | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC-5 → UTC-4 |
| 2026-03-08 | San Francisco | Amerika Birleşik Devletleri | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC-8 → UTC-7 |
| 2026-03-08 | St John's | Kanada | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC-3:30 → UTC-2:30 |
| 2026-03-08 | Toronto | Kanada | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC-5 → UTC-4 |
| 2026-03-08 | Vancouver | Kanada | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC-8 → UTC-7 |
| 2026-03-22 | Casablanca | Fas | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+0 → UTC+1 |
| 2026-03-27 | Tel Aviv | İsrail | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-03-29 | Amsterdam | Hollanda | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Athens | Yunanistan | 02:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-03-29 | Berlin | Almanya | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Brussels | Belçika | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Bucharest | Romanya | 02:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-03-29 | Copenhagen | Danimarka | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Dublin | İrlanda | 00:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+0 → UTC+1 |
| 2026-03-29 | Helsinki | Finlandiya | 02:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-03-29 | Kyiv | Ukrayna | 02:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-03-29 | Lisbon | Portekiz | 00:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+0 → UTC+1 |
| 2026-03-29 | London | Birleşik Krallık | 00:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+0 → UTC+1 |
| 2026-03-29 | Madrid | İspanya | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Nuuk | Grönland | 22:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC-2 → UTC-1 |
| 2026-03-29 | Oslo | Norveç | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Paris | Fransa | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Prague | Çekya | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Rome | İtalya | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Stockholm | İsveç | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Vienna | Avusturya | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Warsaw | Polonya | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Zurich | İsviçre | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-04-04 | Santiago | Şili | 23:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC-3 → UTC-4 |
| 2026-04-05 | Adelaide | Avustralya | 02:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+10:30 → UTC+9:30 |
| 2026-04-05 | Auckland | Yeni Zelanda | 02:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+13 → UTC+12 |
| 2026-04-05 | Chatham Islands | Yeni Zelanda | 03:44 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+13:45 → UTC+12:45 |
| 2026-04-05 | Lord Howe Island | Avustralya | 01:59 | Saatler 30 dakika geri alınıyor | UTC+11 → UTC+10:30 |
| 2026-04-05 | Melbourne | Avustralya | 02:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+11 → UTC+10 |
| 2026-04-05 | Sydney | Avustralya | 02:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+11 → UTC+10 |
| 2026-04-24 | Cairo | Mısır | 23:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-09-06 | Santiago | Şili | 23:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC-4 → UTC-3 |
| 2026-09-27 | Auckland | Yeni Zelanda | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+12 → UTC+13 |
| 2026-09-27 | Chatham Islands | Yeni Zelanda | 02:44 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+12:45 → UTC+13:45 |
| 2026-10-04 | Adelaide | Avustralya | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+9:30 → UTC+10:30 |
| 2026-10-04 | Lord Howe Island | Avustralya | 01:59 | Saatler 30 dakika ileri alınıyor | UTC+10:30 → UTC+11 |
| 2026-10-04 | Melbourne | Avustralya | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+10 → UTC+11 |
| 2026-10-04 | Sydney | Avustralya | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+10 → UTC+11 |
| 2026-10-24 | Nuuk | Grönland | 23:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC-1 → UTC-2 |
| 2026-10-25 | Amsterdam | Hollanda | 02:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Athens | Yunanistan | 03:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-10-25 | Berlin | Almanya | 02:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Brussels | Belçika | 02:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Bucharest | Romanya | 03:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-10-25 | Copenhagen | Danimarka | 02:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Dublin | İrlanda | 01:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+1 → UTC+0 |
| 2026-10-25 | Helsinki | Finlandiya | 03:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-10-25 | Kyiv | Ukrayna | 03:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-10-25 | Lisbon | Portekiz | 01:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+1 → UTC+0 |
| 2026-10-25 | London | Birleşik Krallık | 01:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+1 → UTC+0 |
| 2026-10-25 | Madrid | İspanya | 02:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Oslo | Norveç | 02:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Paris | Fransa | 02:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Prague | Çekya | 02:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Rome | İtalya | 02:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Stockholm | İsveç | 02:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Tel Aviv | İsrail | 01:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-10-25 | Vienna | Avusturya | 02:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Warsaw | Polonya | 02:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Zurich | İsviçre | 02:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-29 | Cairo | Mısır | 23:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-11-01 | Anchorage | Amerika Birleşik Devletleri | 01:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC-8 → UTC-9 |
| 2026-11-01 | Chicago | Amerika Birleşik Devletleri | 01:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC-5 → UTC-6 |
| 2026-11-01 | Denver | Amerika Birleşik Devletleri | 01:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC-6 → UTC-7 |
| 2026-11-01 | Los Angeles | Amerika Birleşik Devletleri | 01:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC-7 → UTC-8 |
| 2026-11-01 | New York | Amerika Birleşik Devletleri | 01:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC-4 → UTC-5 |
| 2026-11-01 | San Francisco | Amerika Birleşik Devletleri | 01:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC-7 → UTC-8 |
| 2026-11-01 | St John's | Kanada | 01:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC-2:30 → UTC-3:30 |
| 2026-11-01 | Toronto | Kanada | 01:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC-4 → UTC-5 |
| 2026-11-01 | Vancouver | Kanada | 01:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC-7 → UTC-8 |
| 2027-02-07 | Casablanca | Fas | 02:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+1 → UTC+0 |
| 2027-03-14 | Anchorage | Amerika Birleşik Devletleri | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC-9 → UTC-8 |
| 2027-03-14 | Casablanca | Fas | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+0 → UTC+1 |
| 2027-03-14 | Chicago | Amerika Birleşik Devletleri | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC-6 → UTC-5 |
| 2027-03-14 | Denver | Amerika Birleşik Devletleri | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC-7 → UTC-6 |
| 2027-03-14 | Los Angeles | Amerika Birleşik Devletleri | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC-8 → UTC-7 |
| 2027-03-14 | New York | Amerika Birleşik Devletleri | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC-5 → UTC-4 |
| 2027-03-14 | San Francisco | Amerika Birleşik Devletleri | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC-8 → UTC-7 |
| 2027-03-14 | St John's | Kanada | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC-3:30 → UTC-2:30 |
| 2027-03-14 | Toronto | Kanada | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC-5 → UTC-4 |
| 2027-03-14 | Vancouver | Kanada | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC-8 → UTC-7 |
| 2027-03-26 | Tel Aviv | İsrail | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-03-28 | Amsterdam | Hollanda | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Athens | Yunanistan | 02:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-03-28 | Berlin | Almanya | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Brussels | Belçika | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Bucharest | Romanya | 02:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-03-28 | Copenhagen | Danimarka | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Dublin | İrlanda | 00:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+0 → UTC+1 |
| 2027-03-28 | Helsinki | Finlandiya | 02:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-03-28 | Kyiv | Ukrayna | 02:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-03-28 | Lisbon | Portekiz | 00:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+0 → UTC+1 |
| 2027-03-28 | London | Birleşik Krallık | 00:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+0 → UTC+1 |
| 2027-03-28 | Madrid | İspanya | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Nuuk | Grönland | 22:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC-2 → UTC-1 |
| 2027-03-28 | Oslo | Norveç | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Paris | Fransa | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Prague | Çekya | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Rome | İtalya | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Stockholm | İsveç | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Vienna | Avusturya | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Warsaw | Polonya | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Zurich | İsviçre | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-04-03 | Santiago | Şili | 23:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC-3 → UTC-4 |
| 2027-04-04 | Adelaide | Avustralya | 02:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+10:30 → UTC+9:30 |
| 2027-04-04 | Auckland | Yeni Zelanda | 02:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+13 → UTC+12 |
| 2027-04-04 | Chatham Islands | Yeni Zelanda | 03:44 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+13:45 → UTC+12:45 |
| 2027-04-04 | Lord Howe Island | Avustralya | 01:59 | Saatler 30 dakika geri alınıyor | UTC+11 → UTC+10:30 |
| 2027-04-04 | Melbourne | Avustralya | 02:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+11 → UTC+10 |
| 2027-04-04 | Sydney | Avustralya | 02:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+11 → UTC+10 |
| 2027-04-30 | Cairo | Mısır | 23:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-09-05 | Santiago | Şili | 23:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC-4 → UTC-3 |
| 2027-09-26 | Auckland | Yeni Zelanda | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+12 → UTC+13 |
| 2027-09-26 | Chatham Islands | Yeni Zelanda | 02:44 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+12:45 → UTC+13:45 |
| 2027-10-03 | Adelaide | Avustralya | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+9:30 → UTC+10:30 |
| 2027-10-03 | Lord Howe Island | Avustralya | 01:59 | Saatler 30 dakika ileri alınıyor | UTC+10:30 → UTC+11 |
| 2027-10-03 | Melbourne | Avustralya | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+10 → UTC+11 |
| 2027-10-03 | Sydney | Avustralya | 01:59 | Saatler 60 dakika ileri alınıyor | UTC+10 → UTC+11 |
| 2027-10-28 | Cairo | Mısır | 23:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-30 | Nuuk | Grönland | 23:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC-1 → UTC-2 |
| 2027-10-31 | Amsterdam | Hollanda | 02:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Athens | Yunanistan | 03:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-31 | Berlin | Almanya | 02:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Brussels | Belçika | 02:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Bucharest | Romanya | 03:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-31 | Copenhagen | Danimarka | 02:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Dublin | İrlanda | 01:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+1 → UTC+0 |
| 2027-10-31 | Helsinki | Finlandiya | 03:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-31 | Kyiv | Ukrayna | 03:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-31 | Lisbon | Portekiz | 01:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+1 → UTC+0 |
| 2027-10-31 | London | Birleşik Krallık | 01:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+1 → UTC+0 |
| 2027-10-31 | Madrid | İspanya | 02:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Oslo | Norveç | 02:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Paris | Fransa | 02:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Prague | Çekya | 02:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Rome | İtalya | 02:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Stockholm | İsveç | 02:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Tel Aviv | İsrail | 01:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-31 | Vienna | Avusturya | 02:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Warsaw | Polonya | 02:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Zurich | İsviçre | 02:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-11-07 | Anchorage | Amerika Birleşik Devletleri | 01:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC-8 → UTC-9 |
| 2027-11-07 | Chicago | Amerika Birleşik Devletleri | 01:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC-5 → UTC-6 |
| 2027-11-07 | Denver | Amerika Birleşik Devletleri | 01:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC-6 → UTC-7 |
| 2027-11-07 | Los Angeles | Amerika Birleşik Devletleri | 01:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC-7 → UTC-8 |
| 2027-11-07 | New York | Amerika Birleşik Devletleri | 01:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC-4 → UTC-5 |
| 2027-11-07 | San Francisco | Amerika Birleşik Devletleri | 01:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC-7 → UTC-8 |
| 2027-11-07 | St John's | Kanada | 01:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC-2:30 → UTC-3:30 |
| 2027-11-07 | Toronto | Kanada | 01:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC-4 → UTC-5 |
| 2027-11-07 | Vancouver | Kanada | 01:59 | Saatler 60 dakika geri alınıyor | UTC-7 → UTC-8 |
Bu süzgece uyan şehir yok.
Saatleri hiç oynamayan şehirler
Burada kapsanan 80 şehrin 40 tanesi yıl boyunca aynı farkı korur; ülkeleri ya yaz saatini hiç benimsemedi ya da bıraktı.
- Moscow· Rusya
- Dubai· Birleşik Arap Emirlikleri
- Mumbai· Hindistan
- Delhi· Hindistan
- Bengaluru· Hindistan
- Singapore· Singapur
- Hong Kong· Çin Hong Kong ÖİB
- Shanghai· Çin
- Tokyo· Japonya
- Seoul· Güney Kore
- São Paulo· Brezilya
- Kathmandu· Nepal
- Kolkata· Hindistan
- Tehran· İran
- Mexico City· Meksika
- Phoenix· Amerika Birleşik Devletleri
- Honolulu· Amerika Birleşik Devletleri
- Bogotá· Kolombiya
- Lima· Peru
- Buenos Aires· Arjantin
- Reykjavík· İzlanda
- Istanbul· Türkiye
- Lagos· Nijerya
- Nairobi· Kenya
- Johannesburg· Güney Afrika
- Riyadh· Suudi Arabistan
- Doha· Katar
- Karachi· Pakistan
- Dhaka· Bangladeş
- Bangkok· Tayland
- Jakarta· Endonezya
- Manila· Filipinler
- Ho Chi Minh City· Vietnam
- Kuala Lumpur· Malezya
- Taipei· Tayvan
- Beijing· Çin
- Brisbane· Avustralya
- Perth· Avustralya
- Almaty· Kazakistan
- Yangon· Myanmar (Burma)
Sık sorulanlar
- Hangi ülkeler yaz saatini kaldırdı?
- Rusya 2014’te, Türkiye 2016’da, İran 2022’de, Meksika ülkenin büyük bölümünde 2022’de bıraktı; Brezilya ise onlarca yıl kullandıktan sonra 2019’da. Japonya, Hindistan, Çin ile Afrika ve Güneydoğu Asya’nın neredeyse tamamı hiç kullanmadı. Dünyanın kabaca üçte biri uyguluyor; geri kalanı altı ayda bir kopan tartışmayı ilgiyle izliyor.
- Avrupa Birliği hâlâ kaldırmayı planlıyor mu?
- Avrupa Parlamentosu 2019’da mevsimsel saat değişimlerine son verme yönünde oy kullandı, ancak direktif tıkandı: üye devletler kalıcı yaz saatinde mi yoksa kalıcı kış saatinde mi kalınacağı konusunda anlaşamadı ve yamalı bir çözüm ortak pazarın saat dilimlerini parçalardı. Bu çözülene kadar bu sayfadaki tarihler geçerlidir.
- Lord Howe Adası neden yalnızca 30 dakika kayıyor?
- Çünkü bir saatin fazla olduğuna karar verdi. Avustralya’nın doğu kıyısı açıklarındaki Lord Howe, UTC+10:30’dan UTC+11:00’e geçer — dünyadaki tek yarım saatlik yaz saati değişimi. Aynı zamanda bir saatlik kayma varsayan her zaman kütüphanesinin yaklaşık 380 kişi için sessizce yanılmasının sebebidir.
- Saatler gerçekte kaçta değişiyor?
- Değişir. Amerika Birleşik Devletleri yerel saatle 02:00’de, Avrupa Birliği 01:00 UTC’de değiştirir — yani bütün AB dilimleri aynı anda ama farklı yerel saatlerde değişir. Avustralya yerel saatle 02:00’de, Şili 24:00’te değiştirir. Yerel saat sütunu her değişimden önceki son okumayı gösterir.
- Bu sayfa ne sıklıkla güncelleniyor?
- Aylık olarak ve ayrıca 1 Mart, 1 Nisan, 1 Ekim ve 1 Kasım’da yeniden üretilir; böylece IANA veritabanındaki her değişiklik, etkilediği tarihlerden önce yakalanır. Hükûmetler bu değişiklikleri bir yıldan iki haftaya kadar değişen sürelerle duyurur.