夏令时调整
下面每一个日期都来自 IANA 数据库,并附上每次调整生效的确切当地时刻——从不调表的城市则单独列出。
分布在 40 座城市的 160 次调整。已经过去的行会变暗。
| 日期 | 城市 | 国家/地区 | At | 变更 | 偏移 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | Casablanca | 摩洛哥 | 02:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+1 → UTC+0 |
| 2026-03-08 | Anchorage | 美国 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC-9 → UTC-8 |
| 2026-03-08 | Chicago | 美国 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC-6 → UTC-5 |
| 2026-03-08 | Denver | 美国 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC-7 → UTC-6 |
| 2026-03-08 | Los Angeles | 美国 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC-8 → UTC-7 |
| 2026-03-08 | New York | 美国 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC-5 → UTC-4 |
| 2026-03-08 | San Francisco | 美国 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC-8 → UTC-7 |
| 2026-03-08 | St John's | 加拿大 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC-3:30 → UTC-2:30 |
| 2026-03-08 | Toronto | 加拿大 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC-5 → UTC-4 |
| 2026-03-08 | Vancouver | 加拿大 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC-8 → UTC-7 |
| 2026-03-22 | Casablanca | 摩洛哥 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+0 → UTC+1 |
| 2026-03-27 | Tel Aviv | 以色列 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-03-29 | Amsterdam | 荷兰 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Athens | 希腊 | 02:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-03-29 | Berlin | 德国 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Brussels | 比利时 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Bucharest | 罗马尼亚 | 02:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-03-29 | Copenhagen | 丹麦 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Dublin | 爱尔兰 | 00:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+0 → UTC+1 |
| 2026-03-29 | Helsinki | 芬兰 | 02:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-03-29 | Kyiv | 乌克兰 | 02:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-03-29 | Lisbon | 葡萄牙 | 00:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+0 → UTC+1 |
| 2026-03-29 | London | 英国 | 00:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+0 → UTC+1 |
| 2026-03-29 | Madrid | 西班牙 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Nuuk | 格陵兰 | 22:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC-2 → UTC-1 |
| 2026-03-29 | Oslo | 挪威 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Paris | 法国 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Prague | 捷克 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Rome | 意大利 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Stockholm | 瑞典 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Vienna | 奥地利 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Warsaw | 波兰 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Zurich | 瑞士 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-04-04 | Santiago | 智利 | 23:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC-3 → UTC-4 |
| 2026-04-05 | Adelaide | 澳大利亚 | 02:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+10:30 → UTC+9:30 |
| 2026-04-05 | Auckland | 新西兰 | 02:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+13 → UTC+12 |
| 2026-04-05 | Chatham Islands | 新西兰 | 03:44 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+13:45 → UTC+12:45 |
| 2026-04-05 | Lord Howe Island | 澳大利亚 | 01:59 | 时钟向后拨 30 分钟 | UTC+11 → UTC+10:30 |
| 2026-04-05 | Melbourne | 澳大利亚 | 02:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+11 → UTC+10 |
| 2026-04-05 | Sydney | 澳大利亚 | 02:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+11 → UTC+10 |
| 2026-04-24 | Cairo | 埃及 | 23:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-09-06 | Santiago | 智利 | 23:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC-4 → UTC-3 |
| 2026-09-27 | Auckland | 新西兰 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+12 → UTC+13 |
| 2026-09-27 | Chatham Islands | 新西兰 | 02:44 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+12:45 → UTC+13:45 |
| 2026-10-04 | Adelaide | 澳大利亚 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+9:30 → UTC+10:30 |
| 2026-10-04 | Lord Howe Island | 澳大利亚 | 01:59 | 时钟向前拨 30 分钟 | UTC+10:30 → UTC+11 |
| 2026-10-04 | Melbourne | 澳大利亚 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+10 → UTC+11 |
| 2026-10-04 | Sydney | 澳大利亚 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+10 → UTC+11 |
| 2026-10-24 | Nuuk | 格陵兰 | 23:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC-1 → UTC-2 |
| 2026-10-25 | Amsterdam | 荷兰 | 02:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Athens | 希腊 | 03:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-10-25 | Berlin | 德国 | 02:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Brussels | 比利时 | 02:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Bucharest | 罗马尼亚 | 03:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-10-25 | Copenhagen | 丹麦 | 02:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Dublin | 爱尔兰 | 01:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+1 → UTC+0 |
| 2026-10-25 | Helsinki | 芬兰 | 03:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-10-25 | Kyiv | 乌克兰 | 03:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-10-25 | Lisbon | 葡萄牙 | 01:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+1 → UTC+0 |
| 2026-10-25 | London | 英国 | 01:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+1 → UTC+0 |
| 2026-10-25 | Madrid | 西班牙 | 02:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Oslo | 挪威 | 02:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Paris | 法国 | 02:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Prague | 捷克 | 02:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Rome | 意大利 | 02:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Stockholm | 瑞典 | 02:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Tel Aviv | 以色列 | 01:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-10-25 | Vienna | 奥地利 | 02:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Warsaw | 波兰 | 02:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Zurich | 瑞士 | 02:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-29 | Cairo | 埃及 | 23:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-11-01 | Anchorage | 美国 | 01:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC-8 → UTC-9 |
| 2026-11-01 | Chicago | 美国 | 01:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC-5 → UTC-6 |
| 2026-11-01 | Denver | 美国 | 01:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC-6 → UTC-7 |
| 2026-11-01 | Los Angeles | 美国 | 01:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC-7 → UTC-8 |
| 2026-11-01 | New York | 美国 | 01:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC-4 → UTC-5 |
| 2026-11-01 | San Francisco | 美国 | 01:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC-7 → UTC-8 |
| 2026-11-01 | St John's | 加拿大 | 01:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC-2:30 → UTC-3:30 |
| 2026-11-01 | Toronto | 加拿大 | 01:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC-4 → UTC-5 |
| 2026-11-01 | Vancouver | 加拿大 | 01:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC-7 → UTC-8 |
| 2027-02-07 | Casablanca | 摩洛哥 | 02:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+1 → UTC+0 |
| 2027-03-14 | Anchorage | 美国 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC-9 → UTC-8 |
| 2027-03-14 | Casablanca | 摩洛哥 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+0 → UTC+1 |
| 2027-03-14 | Chicago | 美国 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC-6 → UTC-5 |
| 2027-03-14 | Denver | 美国 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC-7 → UTC-6 |
| 2027-03-14 | Los Angeles | 美国 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC-8 → UTC-7 |
| 2027-03-14 | New York | 美国 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC-5 → UTC-4 |
| 2027-03-14 | San Francisco | 美国 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC-8 → UTC-7 |
| 2027-03-14 | St John's | 加拿大 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC-3:30 → UTC-2:30 |
| 2027-03-14 | Toronto | 加拿大 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC-5 → UTC-4 |
| 2027-03-14 | Vancouver | 加拿大 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC-8 → UTC-7 |
| 2027-03-26 | Tel Aviv | 以色列 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-03-28 | Amsterdam | 荷兰 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Athens | 希腊 | 02:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-03-28 | Berlin | 德国 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Brussels | 比利时 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Bucharest | 罗马尼亚 | 02:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-03-28 | Copenhagen | 丹麦 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Dublin | 爱尔兰 | 00:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+0 → UTC+1 |
| 2027-03-28 | Helsinki | 芬兰 | 02:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-03-28 | Kyiv | 乌克兰 | 02:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-03-28 | Lisbon | 葡萄牙 | 00:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+0 → UTC+1 |
| 2027-03-28 | London | 英国 | 00:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+0 → UTC+1 |
| 2027-03-28 | Madrid | 西班牙 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Nuuk | 格陵兰 | 22:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC-2 → UTC-1 |
| 2027-03-28 | Oslo | 挪威 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Paris | 法国 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Prague | 捷克 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Rome | 意大利 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Stockholm | 瑞典 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Vienna | 奥地利 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Warsaw | 波兰 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Zurich | 瑞士 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-04-03 | Santiago | 智利 | 23:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC-3 → UTC-4 |
| 2027-04-04 | Adelaide | 澳大利亚 | 02:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+10:30 → UTC+9:30 |
| 2027-04-04 | Auckland | 新西兰 | 02:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+13 → UTC+12 |
| 2027-04-04 | Chatham Islands | 新西兰 | 03:44 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+13:45 → UTC+12:45 |
| 2027-04-04 | Lord Howe Island | 澳大利亚 | 01:59 | 时钟向后拨 30 分钟 | UTC+11 → UTC+10:30 |
| 2027-04-04 | Melbourne | 澳大利亚 | 02:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+11 → UTC+10 |
| 2027-04-04 | Sydney | 澳大利亚 | 02:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+11 → UTC+10 |
| 2027-04-30 | Cairo | 埃及 | 23:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-09-05 | Santiago | 智利 | 23:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC-4 → UTC-3 |
| 2027-09-26 | Auckland | 新西兰 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+12 → UTC+13 |
| 2027-09-26 | Chatham Islands | 新西兰 | 02:44 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+12:45 → UTC+13:45 |
| 2027-10-03 | Adelaide | 澳大利亚 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+9:30 → UTC+10:30 |
| 2027-10-03 | Lord Howe Island | 澳大利亚 | 01:59 | 时钟向前拨 30 分钟 | UTC+10:30 → UTC+11 |
| 2027-10-03 | Melbourne | 澳大利亚 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+10 → UTC+11 |
| 2027-10-03 | Sydney | 澳大利亚 | 01:59 | 时钟向前拨 60 分钟 | UTC+10 → UTC+11 |
| 2027-10-28 | Cairo | 埃及 | 23:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-30 | Nuuk | 格陵兰 | 23:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC-1 → UTC-2 |
| 2027-10-31 | Amsterdam | 荷兰 | 02:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Athens | 希腊 | 03:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-31 | Berlin | 德国 | 02:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Brussels | 比利时 | 02:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Bucharest | 罗马尼亚 | 03:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-31 | Copenhagen | 丹麦 | 02:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Dublin | 爱尔兰 | 01:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+1 → UTC+0 |
| 2027-10-31 | Helsinki | 芬兰 | 03:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-31 | Kyiv | 乌克兰 | 03:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-31 | Lisbon | 葡萄牙 | 01:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+1 → UTC+0 |
| 2027-10-31 | London | 英国 | 01:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+1 → UTC+0 |
| 2027-10-31 | Madrid | 西班牙 | 02:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Oslo | 挪威 | 02:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Paris | 法国 | 02:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Prague | 捷克 | 02:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Rome | 意大利 | 02:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Stockholm | 瑞典 | 02:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Tel Aviv | 以色列 | 01:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-31 | Vienna | 奥地利 | 02:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Warsaw | 波兰 | 02:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Zurich | 瑞士 | 02:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-11-07 | Anchorage | 美国 | 01:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC-8 → UTC-9 |
| 2027-11-07 | Chicago | 美国 | 01:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC-5 → UTC-6 |
| 2027-11-07 | Denver | 美国 | 01:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC-6 → UTC-7 |
| 2027-11-07 | Los Angeles | 美国 | 01:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC-7 → UTC-8 |
| 2027-11-07 | New York | 美国 | 01:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC-4 → UTC-5 |
| 2027-11-07 | San Francisco | 美国 | 01:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC-7 → UTC-8 |
| 2027-11-07 | St John's | 加拿大 | 01:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC-2:30 → UTC-3:30 |
| 2027-11-07 | Toronto | 加拿大 | 01:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC-4 → UTC-5 |
| 2027-11-07 | Vancouver | 加拿大 | 01:59 | 时钟向后拨 60 分钟 | UTC-7 → UTC-8 |
没有城市符合该筛选条件。
时钟从不调整的城市
本站收录的 80 座城市中有 40 座全年保持同一偏移,或是其所在国家从未实行夏令时,或是已经废止。
- Moscow· 俄罗斯
- Dubai· 阿拉伯联合酋长国
- Mumbai· 印度
- Delhi· 印度
- Bengaluru· 印度
- Singapore· 新加坡
- Hong Kong· 中国香港特别行政区
- Shanghai· 中国
- Tokyo· 日本
- Seoul· 韩国
- São Paulo· 巴西
- Kathmandu· 尼泊尔
- Kolkata· 印度
- Tehran· 伊朗
- Mexico City· 墨西哥
- Phoenix· 美国
- Honolulu· 美国
- Bogotá· 哥伦比亚
- Lima· 秘鲁
- Buenos Aires· 阿根廷
- Reykjavík· 冰岛
- Istanbul· 土耳其
- Lagos· 尼日利亚
- Nairobi· 肯尼亚
- Johannesburg· 南非
- Riyadh· 沙特阿拉伯
- Doha· 卡塔尔
- Karachi· 巴基斯坦
- Dhaka· 孟加拉国
- Bangkok· 泰国
- Jakarta· 印度尼西亚
- Manila· 菲律宾
- Ho Chi Minh City· 越南
- Kuala Lumpur· 马来西亚
- Taipei· 台湾
- Beijing· 中国
- Brisbane· 澳大利亚
- Perth· 澳大利亚
- Almaty· 哈萨克斯坦
- Yangon· 缅甸
常见问题
- 哪些国家已经废除了夏令时?
- 俄罗斯在 2014 年停止,土耳其在 2016 年,伊朗在 2022 年,墨西哥在 2022 年于大部分国土停止;巴西在用了数十年之后于 2019 年废除。日本、印度、中国以及几乎整个非洲和东南亚从未采用过。全世界大约三分之一实行夏令时;其余的则饶有兴致地看着这场半年一次的争论。
- 欧盟还打算废除吗?
- 欧洲议会在 2019 年表决终止季节性调表,但指令搁浅了:成员国无法就“固定夏令时”还是“固定标准时”达成一致,而各行其是会把单一市场的时区切得七零八落。在此事了结之前,本页的日程依然有效。
- 豪勋爵岛为什么只挪 30 分钟?
- 因为它认定一个小时太多了。位于澳大利亚东海岸外的豪勋爵岛从 UTC+10:30 调到 UTC+11:00——这是全世界唯一一次半小时的夏令时调整。它同时也是任何假定“挪一小时”的时间库,会对大约 380 个人悄悄算错的原因。
- 表实际上是几点调的?
- 各不相同。美国在当地时间 02:00 调,欧盟在 01:00 UTC 调——也就是说欧盟所有时区在同一时刻切换,但对应的当地钟点各不相同。澳大利亚在当地 02:00,智利在 24:00。当地时间那一列显示的是每次调整前的最后一个读数。
- 这个页面多久更新一次?
- 每月重建一次,另外在 3 月 1 日、4 月 1 日、10 月 1 日和 11 月 1 日各重建一次,好让 IANA 数据库的任何改动都赶在它影响的日期之前被收进来。各国政府发布这类改动的提前量,短则两周,长则一年。