Cambios de horario de verano
Todas las fechas proceden de la base de datos IANA, con el momento local exacto en que cada cambio entra en vigor, y las ciudades que nunca mueven sus relojes aparte.
160 cambios repartidos entre 40 ciudades. Las filas ya pasadas aparecen atenuadas.
| Fecha | Ciudad | País | At | Cambio | Desfase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | Casablanca | Marruecos | 02:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+1 → UTC+0 |
| 2026-03-08 | Anchorage | Estados Unidos | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC-9 → UTC-8 |
| 2026-03-08 | Chicago | Estados Unidos | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC-6 → UTC-5 |
| 2026-03-08 | Denver | Estados Unidos | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC-7 → UTC-6 |
| 2026-03-08 | Los Angeles | Estados Unidos | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC-8 → UTC-7 |
| 2026-03-08 | New York | Estados Unidos | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC-5 → UTC-4 |
| 2026-03-08 | San Francisco | Estados Unidos | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC-8 → UTC-7 |
| 2026-03-08 | St John's | Canadá | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC-3:30 → UTC-2:30 |
| 2026-03-08 | Toronto | Canadá | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC-5 → UTC-4 |
| 2026-03-08 | Vancouver | Canadá | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC-8 → UTC-7 |
| 2026-03-22 | Casablanca | Marruecos | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+0 → UTC+1 |
| 2026-03-27 | Tel Aviv | Israel | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-03-29 | Amsterdam | Países Bajos | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Athens | Grecia | 02:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-03-29 | Berlin | Alemania | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Brussels | Bélgica | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Bucharest | Rumanía | 02:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-03-29 | Copenhagen | Dinamarca | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Dublin | Irlanda | 00:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+0 → UTC+1 |
| 2026-03-29 | Helsinki | Finlandia | 02:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-03-29 | Kyiv | Ucrania | 02:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-03-29 | Lisbon | Portugal | 00:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+0 → UTC+1 |
| 2026-03-29 | London | Reino Unido | 00:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+0 → UTC+1 |
| 2026-03-29 | Madrid | España | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Nuuk | Groenlandia | 22:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC-2 → UTC-1 |
| 2026-03-29 | Oslo | Noruega | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Paris | Francia | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Prague | Chequia | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Rome | Italia | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Stockholm | Suecia | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Vienna | Austria | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Warsaw | Polonia | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Zurich | Suiza | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-04-04 | Santiago | Chile | 23:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC-3 → UTC-4 |
| 2026-04-05 | Adelaide | Australia | 02:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+10:30 → UTC+9:30 |
| 2026-04-05 | Auckland | Nueva Zelanda | 02:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+13 → UTC+12 |
| 2026-04-05 | Chatham Islands | Nueva Zelanda | 03:44 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+13:45 → UTC+12:45 |
| 2026-04-05 | Lord Howe Island | Australia | 01:59 | Los relojes se atrasan 30 minutos | UTC+11 → UTC+10:30 |
| 2026-04-05 | Melbourne | Australia | 02:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+11 → UTC+10 |
| 2026-04-05 | Sydney | Australia | 02:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+11 → UTC+10 |
| 2026-04-24 | Cairo | Egipto | 23:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-09-06 | Santiago | Chile | 23:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC-4 → UTC-3 |
| 2026-09-27 | Auckland | Nueva Zelanda | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+12 → UTC+13 |
| 2026-09-27 | Chatham Islands | Nueva Zelanda | 02:44 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+12:45 → UTC+13:45 |
| 2026-10-04 | Adelaide | Australia | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+9:30 → UTC+10:30 |
| 2026-10-04 | Lord Howe Island | Australia | 01:59 | Los relojes se adelantan 30 minutos | UTC+10:30 → UTC+11 |
| 2026-10-04 | Melbourne | Australia | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+10 → UTC+11 |
| 2026-10-04 | Sydney | Australia | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+10 → UTC+11 |
| 2026-10-24 | Nuuk | Groenlandia | 23:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC-1 → UTC-2 |
| 2026-10-25 | Amsterdam | Países Bajos | 02:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Athens | Grecia | 03:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-10-25 | Berlin | Alemania | 02:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Brussels | Bélgica | 02:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Bucharest | Rumanía | 03:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-10-25 | Copenhagen | Dinamarca | 02:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Dublin | Irlanda | 01:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+1 → UTC+0 |
| 2026-10-25 | Helsinki | Finlandia | 03:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-10-25 | Kyiv | Ucrania | 03:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-10-25 | Lisbon | Portugal | 01:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+1 → UTC+0 |
| 2026-10-25 | London | Reino Unido | 01:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+1 → UTC+0 |
| 2026-10-25 | Madrid | España | 02:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Oslo | Noruega | 02:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Paris | Francia | 02:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Prague | Chequia | 02:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Rome | Italia | 02:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Stockholm | Suecia | 02:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Tel Aviv | Israel | 01:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-10-25 | Vienna | Austria | 02:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Warsaw | Polonia | 02:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Zurich | Suiza | 02:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-29 | Cairo | Egipto | 23:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-11-01 | Anchorage | Estados Unidos | 01:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC-8 → UTC-9 |
| 2026-11-01 | Chicago | Estados Unidos | 01:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC-5 → UTC-6 |
| 2026-11-01 | Denver | Estados Unidos | 01:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC-6 → UTC-7 |
| 2026-11-01 | Los Angeles | Estados Unidos | 01:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC-7 → UTC-8 |
| 2026-11-01 | New York | Estados Unidos | 01:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC-4 → UTC-5 |
| 2026-11-01 | San Francisco | Estados Unidos | 01:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC-7 → UTC-8 |
| 2026-11-01 | St John's | Canadá | 01:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC-2:30 → UTC-3:30 |
| 2026-11-01 | Toronto | Canadá | 01:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC-4 → UTC-5 |
| 2026-11-01 | Vancouver | Canadá | 01:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC-7 → UTC-8 |
| 2027-02-07 | Casablanca | Marruecos | 02:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+1 → UTC+0 |
| 2027-03-14 | Anchorage | Estados Unidos | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC-9 → UTC-8 |
| 2027-03-14 | Casablanca | Marruecos | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+0 → UTC+1 |
| 2027-03-14 | Chicago | Estados Unidos | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC-6 → UTC-5 |
| 2027-03-14 | Denver | Estados Unidos | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC-7 → UTC-6 |
| 2027-03-14 | Los Angeles | Estados Unidos | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC-8 → UTC-7 |
| 2027-03-14 | New York | Estados Unidos | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC-5 → UTC-4 |
| 2027-03-14 | San Francisco | Estados Unidos | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC-8 → UTC-7 |
| 2027-03-14 | St John's | Canadá | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC-3:30 → UTC-2:30 |
| 2027-03-14 | Toronto | Canadá | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC-5 → UTC-4 |
| 2027-03-14 | Vancouver | Canadá | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC-8 → UTC-7 |
| 2027-03-26 | Tel Aviv | Israel | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-03-28 | Amsterdam | Países Bajos | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Athens | Grecia | 02:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-03-28 | Berlin | Alemania | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Brussels | Bélgica | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Bucharest | Rumanía | 02:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-03-28 | Copenhagen | Dinamarca | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Dublin | Irlanda | 00:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+0 → UTC+1 |
| 2027-03-28 | Helsinki | Finlandia | 02:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-03-28 | Kyiv | Ucrania | 02:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-03-28 | Lisbon | Portugal | 00:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+0 → UTC+1 |
| 2027-03-28 | London | Reino Unido | 00:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+0 → UTC+1 |
| 2027-03-28 | Madrid | España | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Nuuk | Groenlandia | 22:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC-2 → UTC-1 |
| 2027-03-28 | Oslo | Noruega | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Paris | Francia | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Prague | Chequia | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Rome | Italia | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Stockholm | Suecia | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Vienna | Austria | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Warsaw | Polonia | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Zurich | Suiza | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-04-03 | Santiago | Chile | 23:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC-3 → UTC-4 |
| 2027-04-04 | Adelaide | Australia | 02:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+10:30 → UTC+9:30 |
| 2027-04-04 | Auckland | Nueva Zelanda | 02:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+13 → UTC+12 |
| 2027-04-04 | Chatham Islands | Nueva Zelanda | 03:44 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+13:45 → UTC+12:45 |
| 2027-04-04 | Lord Howe Island | Australia | 01:59 | Los relojes se atrasan 30 minutos | UTC+11 → UTC+10:30 |
| 2027-04-04 | Melbourne | Australia | 02:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+11 → UTC+10 |
| 2027-04-04 | Sydney | Australia | 02:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+11 → UTC+10 |
| 2027-04-30 | Cairo | Egipto | 23:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-09-05 | Santiago | Chile | 23:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC-4 → UTC-3 |
| 2027-09-26 | Auckland | Nueva Zelanda | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+12 → UTC+13 |
| 2027-09-26 | Chatham Islands | Nueva Zelanda | 02:44 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+12:45 → UTC+13:45 |
| 2027-10-03 | Adelaide | Australia | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+9:30 → UTC+10:30 |
| 2027-10-03 | Lord Howe Island | Australia | 01:59 | Los relojes se adelantan 30 minutos | UTC+10:30 → UTC+11 |
| 2027-10-03 | Melbourne | Australia | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+10 → UTC+11 |
| 2027-10-03 | Sydney | Australia | 01:59 | Los relojes se adelantan 60 minutos | UTC+10 → UTC+11 |
| 2027-10-28 | Cairo | Egipto | 23:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-30 | Nuuk | Groenlandia | 23:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC-1 → UTC-2 |
| 2027-10-31 | Amsterdam | Países Bajos | 02:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Athens | Grecia | 03:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-31 | Berlin | Alemania | 02:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Brussels | Bélgica | 02:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Bucharest | Rumanía | 03:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-31 | Copenhagen | Dinamarca | 02:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Dublin | Irlanda | 01:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+1 → UTC+0 |
| 2027-10-31 | Helsinki | Finlandia | 03:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-31 | Kyiv | Ucrania | 03:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-31 | Lisbon | Portugal | 01:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+1 → UTC+0 |
| 2027-10-31 | London | Reino Unido | 01:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+1 → UTC+0 |
| 2027-10-31 | Madrid | España | 02:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Oslo | Noruega | 02:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Paris | Francia | 02:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Prague | Chequia | 02:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Rome | Italia | 02:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Stockholm | Suecia | 02:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Tel Aviv | Israel | 01:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-31 | Vienna | Austria | 02:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Warsaw | Polonia | 02:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Zurich | Suiza | 02:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-11-07 | Anchorage | Estados Unidos | 01:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC-8 → UTC-9 |
| 2027-11-07 | Chicago | Estados Unidos | 01:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC-5 → UTC-6 |
| 2027-11-07 | Denver | Estados Unidos | 01:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC-6 → UTC-7 |
| 2027-11-07 | Los Angeles | Estados Unidos | 01:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC-7 → UTC-8 |
| 2027-11-07 | New York | Estados Unidos | 01:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC-4 → UTC-5 |
| 2027-11-07 | San Francisco | Estados Unidos | 01:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC-7 → UTC-8 |
| 2027-11-07 | St John's | Canadá | 01:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC-2:30 → UTC-3:30 |
| 2027-11-07 | Toronto | Canadá | 01:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC-4 → UTC-5 |
| 2027-11-07 | Vancouver | Canadá | 01:59 | Los relojes se atrasan 60 minutos | UTC-7 → UTC-8 |
Ninguna ciudad coincide con ese filtro.
Ciudades cuyos relojes nunca se mueven
40 de las 80 ciudades cubiertas aquí mantienen el mismo desfase todo el año, porque su país nunca adoptó el horario de verano o porque lo abandonó.
- Moscow· Rusia
- Dubai· Emiratos Árabes Unidos
- Mumbai· India
- Delhi· India
- Bengaluru· India
- Singapore· Singapur
- Hong Kong· RAE de Hong Kong (China)
- Shanghai· China
- Tokyo· Japón
- Seoul· Corea del Sur
- São Paulo· Brasil
- Kathmandu· Nepal
- Kolkata· India
- Tehran· Irán
- Mexico City· México
- Phoenix· Estados Unidos
- Honolulu· Estados Unidos
- Bogotá· Colombia
- Lima· Perú
- Buenos Aires· Argentina
- Reykjavík· Islandia
- Istanbul· Turquía
- Lagos· Nigeria
- Nairobi· Kenia
- Johannesburg· Sudáfrica
- Riyadh· Arabia Saudí
- Doha· Catar
- Karachi· Pakistán
- Dhaka· Bangladés
- Bangkok· Tailandia
- Jakarta· Indonesia
- Manila· Filipinas
- Ho Chi Minh City· Vietnam
- Kuala Lumpur· Malasia
- Taipei· Taiwán
- Beijing· China
- Brisbane· Australia
- Perth· Australia
- Almaty· Kazajistán
- Yangon· Myanmar (Birmania)
Preguntas frecuentes
- ¿Qué países han abolido el horario de verano?
- Rusia lo dejó en 2014, Turquía en 2016, Irán en 2022, México en 2022 para casi todo el país y Brasil en 2019 tras décadas de uso. Japón, India, China y casi toda África y el Sudeste Asiático no lo han usado nunca. Alrededor de un tercio del mundo lo aplica; el resto observa la discusión semestral con interés.
- ¿La Unión Europea sigue con la idea de abolirlo?
- El Parlamento Europeo votó en 2019 acabar con los cambios estacionales de hora, pero la directiva se estancó: los Estados miembros no se pusieron de acuerdo sobre si quedarse en horario de verano permanente o de invierno permanente, y un mosaico fragmentaría las zonas horarias del mercado único. Hasta que eso se resuelva, los cambios de esta página siguen en pie.
- ¿Por qué la isla de Lord Howe se mueve solo 30 minutos?
- Porque decidió que una hora era demasiado. Lord Howe, frente a la costa este de Australia, pasa de UTC+10:30 a UTC+11:00: el único cambio de media hora del mundo. También es la razón por la que cualquier biblioteca de fechas que dé por hecho un cambio de una hora se equivoca, en silencio, para unas 380 personas.
- ¿A qué hora se cambian los relojes?
- Depende. Estados Unidos cambia a las 02:00 hora local; la Unión Europea, a la 01:00 UTC, lo que significa que todas sus zonas cambian en el mismo instante pero a una hora local distinta. Australia cambia a las 02:00 locales y Chile a las 24:00. La columna de hora local muestra la última lectura antes de cada cambio.
- ¿Con qué frecuencia se actualiza esta página?
- Se reconstruye cada mes, y además el 1 de marzo, abril, octubre y noviembre, para que cualquier cambio en la base de datos IANA se recoja antes de las fechas a las que afecta. Los gobiernos anuncian estos cambios con entre un año y quince días de antelación.