Pergantian waktu musim panas
Setiap tanggal di bawah berasal dari basis data IANA, lengkap dengan saat setempat persis ketika pergantian berlaku — dan kota-kota yang tidak pernah mengubah jamnya didaftar terpisah.
160 perubahan yang tersebar di 40 kota. Baris yang sudah lewat ditampilkan pudar.
| Tanggal | Kota | Negara | At | Perubahan | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | Casablanca | Maroko | 02:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+1 → UTC+0 |
| 2026-03-08 | Anchorage | Amerika Serikat | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC-9 → UTC-8 |
| 2026-03-08 | Chicago | Amerika Serikat | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC-6 → UTC-5 |
| 2026-03-08 | Denver | Amerika Serikat | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC-7 → UTC-6 |
| 2026-03-08 | Los Angeles | Amerika Serikat | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC-8 → UTC-7 |
| 2026-03-08 | New York | Amerika Serikat | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC-5 → UTC-4 |
| 2026-03-08 | San Francisco | Amerika Serikat | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC-8 → UTC-7 |
| 2026-03-08 | St John's | Kanada | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC-3:30 → UTC-2:30 |
| 2026-03-08 | Toronto | Kanada | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC-5 → UTC-4 |
| 2026-03-08 | Vancouver | Kanada | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC-8 → UTC-7 |
| 2026-03-22 | Casablanca | Maroko | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+0 → UTC+1 |
| 2026-03-27 | Tel Aviv | Israel | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-03-29 | Amsterdam | Belanda | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Athens | Yunani | 02:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-03-29 | Berlin | Jerman | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Brussels | Belgia | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Bucharest | Rumania | 02:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-03-29 | Copenhagen | Denmark | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Dublin | Irlandia | 00:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+0 → UTC+1 |
| 2026-03-29 | Helsinki | Finlandia | 02:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-03-29 | Kyiv | Ukraina | 02:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-03-29 | Lisbon | Portugal | 00:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+0 → UTC+1 |
| 2026-03-29 | London | Inggris Raya | 00:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+0 → UTC+1 |
| 2026-03-29 | Madrid | Spanyol | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Nuuk | Greenland | 22:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC-2 → UTC-1 |
| 2026-03-29 | Oslo | Norwegia | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Paris | Prancis | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Prague | Ceko | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Rome | Italia | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Stockholm | Swedia | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Vienna | Austria | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Warsaw | Polandia | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-03-29 | Zurich | Swiss | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+1 → UTC+2 |
| 2026-04-04 | Santiago | Cile | 23:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC-3 → UTC-4 |
| 2026-04-05 | Adelaide | Australia | 02:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+10:30 → UTC+9:30 |
| 2026-04-05 | Auckland | Selandia Baru | 02:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+13 → UTC+12 |
| 2026-04-05 | Chatham Islands | Selandia Baru | 03:44 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+13:45 → UTC+12:45 |
| 2026-04-05 | Lord Howe Island | Australia | 01:59 | Jam dimundurkan 30 menit | UTC+11 → UTC+10:30 |
| 2026-04-05 | Melbourne | Australia | 02:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+11 → UTC+10 |
| 2026-04-05 | Sydney | Australia | 02:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+11 → UTC+10 |
| 2026-04-24 | Cairo | Mesir | 23:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+2 → UTC+3 |
| 2026-09-06 | Santiago | Cile | 23:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC-4 → UTC-3 |
| 2026-09-27 | Auckland | Selandia Baru | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+12 → UTC+13 |
| 2026-09-27 | Chatham Islands | Selandia Baru | 02:44 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+12:45 → UTC+13:45 |
| 2026-10-04 | Adelaide | Australia | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+9:30 → UTC+10:30 |
| 2026-10-04 | Lord Howe Island | Australia | 01:59 | Jam dimajukan 30 menit | UTC+10:30 → UTC+11 |
| 2026-10-04 | Melbourne | Australia | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+10 → UTC+11 |
| 2026-10-04 | Sydney | Australia | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+10 → UTC+11 |
| 2026-10-24 | Nuuk | Greenland | 23:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC-1 → UTC-2 |
| 2026-10-25 | Amsterdam | Belanda | 02:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Athens | Yunani | 03:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-10-25 | Berlin | Jerman | 02:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Brussels | Belgia | 02:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Bucharest | Rumania | 03:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-10-25 | Copenhagen | Denmark | 02:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Dublin | Irlandia | 01:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+1 → UTC+0 |
| 2026-10-25 | Helsinki | Finlandia | 03:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-10-25 | Kyiv | Ukraina | 03:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-10-25 | Lisbon | Portugal | 01:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+1 → UTC+0 |
| 2026-10-25 | London | Inggris Raya | 01:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+1 → UTC+0 |
| 2026-10-25 | Madrid | Spanyol | 02:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Oslo | Norwegia | 02:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Paris | Prancis | 02:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Prague | Ceko | 02:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Rome | Italia | 02:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Stockholm | Swedia | 02:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Tel Aviv | Israel | 01:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-10-25 | Vienna | Austria | 02:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Warsaw | Polandia | 02:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-25 | Zurich | Swiss | 02:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+2 → UTC+1 |
| 2026-10-29 | Cairo | Mesir | 23:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+3 → UTC+2 |
| 2026-11-01 | Anchorage | Amerika Serikat | 01:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC-8 → UTC-9 |
| 2026-11-01 | Chicago | Amerika Serikat | 01:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC-5 → UTC-6 |
| 2026-11-01 | Denver | Amerika Serikat | 01:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC-6 → UTC-7 |
| 2026-11-01 | Los Angeles | Amerika Serikat | 01:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC-7 → UTC-8 |
| 2026-11-01 | New York | Amerika Serikat | 01:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC-4 → UTC-5 |
| 2026-11-01 | San Francisco | Amerika Serikat | 01:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC-7 → UTC-8 |
| 2026-11-01 | St John's | Kanada | 01:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC-2:30 → UTC-3:30 |
| 2026-11-01 | Toronto | Kanada | 01:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC-4 → UTC-5 |
| 2026-11-01 | Vancouver | Kanada | 01:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC-7 → UTC-8 |
| 2027-02-07 | Casablanca | Maroko | 02:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+1 → UTC+0 |
| 2027-03-14 | Anchorage | Amerika Serikat | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC-9 → UTC-8 |
| 2027-03-14 | Casablanca | Maroko | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+0 → UTC+1 |
| 2027-03-14 | Chicago | Amerika Serikat | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC-6 → UTC-5 |
| 2027-03-14 | Denver | Amerika Serikat | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC-7 → UTC-6 |
| 2027-03-14 | Los Angeles | Amerika Serikat | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC-8 → UTC-7 |
| 2027-03-14 | New York | Amerika Serikat | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC-5 → UTC-4 |
| 2027-03-14 | San Francisco | Amerika Serikat | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC-8 → UTC-7 |
| 2027-03-14 | St John's | Kanada | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC-3:30 → UTC-2:30 |
| 2027-03-14 | Toronto | Kanada | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC-5 → UTC-4 |
| 2027-03-14 | Vancouver | Kanada | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC-8 → UTC-7 |
| 2027-03-26 | Tel Aviv | Israel | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-03-28 | Amsterdam | Belanda | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Athens | Yunani | 02:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-03-28 | Berlin | Jerman | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Brussels | Belgia | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Bucharest | Rumania | 02:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-03-28 | Copenhagen | Denmark | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Dublin | Irlandia | 00:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+0 → UTC+1 |
| 2027-03-28 | Helsinki | Finlandia | 02:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-03-28 | Kyiv | Ukraina | 02:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-03-28 | Lisbon | Portugal | 00:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+0 → UTC+1 |
| 2027-03-28 | London | Inggris Raya | 00:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+0 → UTC+1 |
| 2027-03-28 | Madrid | Spanyol | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Nuuk | Greenland | 22:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC-2 → UTC-1 |
| 2027-03-28 | Oslo | Norwegia | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Paris | Prancis | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Prague | Ceko | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Rome | Italia | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Stockholm | Swedia | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Vienna | Austria | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Warsaw | Polandia | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-03-28 | Zurich | Swiss | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+1 → UTC+2 |
| 2027-04-03 | Santiago | Cile | 23:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC-3 → UTC-4 |
| 2027-04-04 | Adelaide | Australia | 02:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+10:30 → UTC+9:30 |
| 2027-04-04 | Auckland | Selandia Baru | 02:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+13 → UTC+12 |
| 2027-04-04 | Chatham Islands | Selandia Baru | 03:44 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+13:45 → UTC+12:45 |
| 2027-04-04 | Lord Howe Island | Australia | 01:59 | Jam dimundurkan 30 menit | UTC+11 → UTC+10:30 |
| 2027-04-04 | Melbourne | Australia | 02:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+11 → UTC+10 |
| 2027-04-04 | Sydney | Australia | 02:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+11 → UTC+10 |
| 2027-04-30 | Cairo | Mesir | 23:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+2 → UTC+3 |
| 2027-09-05 | Santiago | Cile | 23:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC-4 → UTC-3 |
| 2027-09-26 | Auckland | Selandia Baru | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+12 → UTC+13 |
| 2027-09-26 | Chatham Islands | Selandia Baru | 02:44 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+12:45 → UTC+13:45 |
| 2027-10-03 | Adelaide | Australia | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+9:30 → UTC+10:30 |
| 2027-10-03 | Lord Howe Island | Australia | 01:59 | Jam dimajukan 30 menit | UTC+10:30 → UTC+11 |
| 2027-10-03 | Melbourne | Australia | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+10 → UTC+11 |
| 2027-10-03 | Sydney | Australia | 01:59 | Jam dimajukan 60 menit | UTC+10 → UTC+11 |
| 2027-10-28 | Cairo | Mesir | 23:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-30 | Nuuk | Greenland | 23:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC-1 → UTC-2 |
| 2027-10-31 | Amsterdam | Belanda | 02:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Athens | Yunani | 03:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-31 | Berlin | Jerman | 02:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Brussels | Belgia | 02:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Bucharest | Rumania | 03:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-31 | Copenhagen | Denmark | 02:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Dublin | Irlandia | 01:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+1 → UTC+0 |
| 2027-10-31 | Helsinki | Finlandia | 03:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-31 | Kyiv | Ukraina | 03:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-31 | Lisbon | Portugal | 01:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+1 → UTC+0 |
| 2027-10-31 | London | Inggris Raya | 01:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+1 → UTC+0 |
| 2027-10-31 | Madrid | Spanyol | 02:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Oslo | Norwegia | 02:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Paris | Prancis | 02:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Prague | Ceko | 02:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Rome | Italia | 02:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Stockholm | Swedia | 02:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Tel Aviv | Israel | 01:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+3 → UTC+2 |
| 2027-10-31 | Vienna | Austria | 02:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Warsaw | Polandia | 02:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-10-31 | Zurich | Swiss | 02:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC+2 → UTC+1 |
| 2027-11-07 | Anchorage | Amerika Serikat | 01:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC-8 → UTC-9 |
| 2027-11-07 | Chicago | Amerika Serikat | 01:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC-5 → UTC-6 |
| 2027-11-07 | Denver | Amerika Serikat | 01:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC-6 → UTC-7 |
| 2027-11-07 | Los Angeles | Amerika Serikat | 01:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC-7 → UTC-8 |
| 2027-11-07 | New York | Amerika Serikat | 01:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC-4 → UTC-5 |
| 2027-11-07 | San Francisco | Amerika Serikat | 01:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC-7 → UTC-8 |
| 2027-11-07 | St John's | Kanada | 01:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC-2:30 → UTC-3:30 |
| 2027-11-07 | Toronto | Kanada | 01:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC-4 → UTC-5 |
| 2027-11-07 | Vancouver | Kanada | 01:59 | Jam dimundurkan 60 menit | UTC-7 → UTC-8 |
Tidak ada kota yang cocok dengan saringan itu.
Kota yang jamnya tak pernah bergeser
40 dari 80 kota yang tercakup di sini mempertahankan selisih yang sama sepanjang tahun, karena negaranya tak pernah menerapkan waktu musim panas atau telah meninggalkannya.
- Moscow· Rusia
- Dubai· Uni Emirat Arab
- Mumbai· India
- Delhi· India
- Bengaluru· India
- Singapore· Singapura
- Hong Kong· Hong Kong DAK Tiongkok
- Shanghai· Tiongkok
- Tokyo· Jepang
- Seoul· Korea Selatan
- São Paulo· Brasil
- Kathmandu· Nepal
- Kolkata· India
- Tehran· Iran
- Mexico City· Meksiko
- Phoenix· Amerika Serikat
- Honolulu· Amerika Serikat
- Bogotá· Kolombia
- Lima· Peru
- Buenos Aires· Argentina
- Reykjavík· Islandia
- Istanbul· Turki
- Lagos· Nigeria
- Nairobi· Kenya
- Johannesburg· Afrika Selatan
- Riyadh· Arab Saudi
- Doha· Qatar
- Karachi· Pakistan
- Dhaka· Bangladesh
- Bangkok· Thailand
- Jakarta· Indonesia
- Manila· Filipina
- Ho Chi Minh City· Vietnam
- Kuala Lumpur· Malaysia
- Taipei· Taiwan
- Beijing· Tiongkok
- Brisbane· Australia
- Perth· Australia
- Almaty· Kazakhstan
- Yangon· Myanmar (Burma)
Pertanyaan umum
- Negara mana saja yang sudah menghapus waktu musim panas?
- Rusia berhenti pada 2014, Turki pada 2016, Iran pada 2022, dan Meksiko pada 2022 untuk sebagian besar wilayahnya; Brasil pada 2019 setelah puluhan tahun memakainya. Jepang, India, Tiongkok, serta hampir seluruh Afrika dan Asia Tenggara tidak pernah memakainya sama sekali. Kira-kira sepertiga dunia menerapkannya; sisanya menyimak perdebatan enam bulanan itu dengan penuh minat.
- Apakah Uni Eropa masih berencana menghapusnya?
- Parlemen Eropa memilih mengakhiri pergantian jam musiman pada 2019, tetapi arahannya mandek: negara-negara anggota tidak dapat sepakat antara waktu musim panas permanen atau waktu standar permanen, dan tambal sulam akan mengoyak zona waktu pasar tunggal. Sampai itu terselesaikan, tanggal-tanggal di halaman ini tetap berlaku.
- Mengapa Pulau Lord Howe hanya bergeser 30 menit?
- Karena mereka memutuskan satu jam terlalu banyak. Lord Howe, di lepas pantai timur Australia, berpindah dari UTC+10:30 ke UTC+11:00 — satu-satunya pergantian waktu musim panas setengah jam di dunia. Ia juga alasan mengapa pustaka waktu mana pun yang menganggap pergeserannya selalu satu jam diam-diam keliru untuk sekitar 380 orang.
- Jam berapa sebenarnya jam-jam itu berganti?
- Beragam. Amerika Serikat berganti pukul 02.00 waktu setempat, Uni Eropa pukul 01.00 UTC — artinya semua zona Uni Eropa berganti pada saat yang sama tetapi pada jam setempat yang berbeda. Australia berganti pukul 02.00 setempat, Chili pukul 24.00. Kolom jam setempat menampilkan bacaan terakhir sebelum tiap pergantian.
- Seberapa sering halaman ini diperbarui?
- Ia dibangun ulang setiap bulan, dan juga pada 1 Maret, 1 April, 1 Oktober, dan 1 November, supaya perubahan apa pun pada basis data IANA tertangkap sebelum tanggal yang terpengaruh. Pemerintah mengumumkan perubahan semacam ini dengan tenggang mulai dari setahun sampai dua pekan.